<head>

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');


  ga('create', 'UA-51363856-1', 'gaiapedia.gr');
  ga('send', 'pageview');


</script>

</head>

<style type='text/css'>#ca-viewsource { display: none !important; }</style><?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="el">
		<id>http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD</id>
		<title>Φυσικές και χημικές ιδιότητες υποστρωμάτων υδροπονικών καλλιεργειών - Ιστορικό εκδόσεων</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-18T14:43:39Z</updated>
		<subtitle>Ιστορικό αναθεωρήσεων για αυτή τη σελίδα στο wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.6</generator>


Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/html/gaiapedia/includes/AutoLoader.php on line 1191
	<entry>
		<id>http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD&amp;diff=9336&amp;oldid=prev</id>
		<title>A papageorgiou στις 08:12, 9 Μαΐου 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD&amp;diff=9336&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-05-09T08:12:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Νέα σελίδα&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι φυσικοχημικές ιδιότητες διαφόρων υποστρωμάτων όπως ο πετροβάμβακας, ο περλίτης, η ελαφρόπετρα, η τύρφη και το cocosoil (κοκκόχωμα).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
 !scope=&amp;quot;col&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |Υποστρώματα&lt;br /&gt;
 !scope=&amp;quot;col&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |Όγκος πορώδες V %&lt;br /&gt;
 !scope=&amp;quot;col&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |Περιεκτικότητα πορώδους σε αέρα % (σε μύζηση 10 cm)&lt;br /&gt;
 !scope=&amp;quot;col&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |Συγκράτηση νερού % (σε μύζηση 10 cm)&lt;br /&gt;
 !scope=&amp;quot;col&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |pH&lt;br /&gt;
 !scope=&amp;quot;col&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |[[Ηλεκτρική αγωγιμότητα θρεπτικού διαλύματος|Ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) (ms / cm)]]&lt;br /&gt;
 !scope=&amp;quot;col&amp;quot; colspan=&amp;quot;1&amp;quot; |Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CEC) (meq / 100 gr)&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 |[[Υδροπονική καλλιέργεια σε πετροβάμβακα|Πετροβάμβακας]]||95||20||75||5,5 - 6||0,05||0 - 0,5&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 |[[Υδροπονική καλλιέργεια σε περλίτη|Περλίτης]]||95||75||20 - 40||7 - 7,5||0,03||0&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 |[[Υδροπονική καλλιέργεια σε ελαφρόπετρα|Ελαφρόπετρα]]||65||30 - 40||25 - 35||8 - 8,5||0,45||0&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 |[[Υδροπονική καλλιέργεια σε τύρφη|Τύρφη]]||95||25 - 35||70||3,5 - 4,5|| - ||100&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 |[[Υδροπονική καλλιέργεια σε cocosoil (κοκκόχωμα)|Cocosoil (κοκκόχωμα)]]||95||30||65||5,5||&amp;lt; 0,5||0,5 - 1&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>A papageorgiou</name></author>	</entry>

	</feed>