Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χρηματοδοτήσεις - κανονισμοί αγροτουρισμού"
Από GAIApedia
								
												
				| Γραμμή 24: | Γραμμή 24: | ||
| [[πόσο αφορά σε κτηνοτρόφο::20| ]] | [[πόσο αφορά σε κτηνοτρόφο::20| ]] | ||
| [[πόσο αφορά σε αλιέα::20| ]] | [[πόσο αφορά σε αλιέα::20| ]] | ||
| − | [[πόσο αφορά σε συλλογικές αγροτικές  | + | [[πόσο αφορά σε συλλογικές αγροτικές οργανώσεις::30| ]] | 
| [[πόσο αφορά σε επιχείρηση αγροτικής παραγωγής::30| ]] | [[πόσο αφορά σε επιχείρηση αγροτικής παραγωγής::30| ]] | ||
| [[πόσο αφορά σε μελετητή::30| ]] | [[πόσο αφορά σε μελετητή::30| ]] | ||
| [[πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα::30| ]] | [[πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα::30| ]] | ||
| [[πόσο αφορά σε δημόσια διοίκηση::20| ]] | [[πόσο αφορά σε δημόσια διοίκηση::20| ]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 10:11, 9 Ιουλίου 2013
Χρηματοδοτήσεις που αφορούν στον αγροτουρισμό παρέχονται μέσα από τον άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα μέσω των Μέτρων που αναγράφονται πιο κάτω καθώς και μέσω του άξονα 4 (leader):



