Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Στατιστικά εκτροφών νομού Λασιθίου"
Από GAIApedia
								
												
				μ (Automatic page editing)  | 
			
(Καμία διαφορά) 
 | 
Τελευταία αναθεώρηση της 17:27, 7 Ιανουαρίου 2013
| Εκτροφή |  Νέοι Παραγωγοί
 με κύριο επάγγελμα αγρότη  | 
Σύνολο Παραγωγών |   Νομός Λασιθίου  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
| Αιγοπρόβατα | 249 | 253 | 44230 | 1141 | 1147 | 184855 | |
| Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 6 | 8 | 1062 | 46 | 55 | 6800 | |
| Βοοειδή | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | |
| Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| Ίπποι | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Σύνολο | 255 | 261 | 45292 | 1192 | 1207 | 191709 | |
|   | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Λασιθίου»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 2 + | 
| Κωδικός νομού | 92 + | 
| Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Λασιθίου + | 
| Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Λασιθίου + | 

