Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Στατιστικά εκτροφών νομού Χανίων"
Από GAIApedia
								
												
				μ (Automatic page editing)  | 
			
(Καμία διαφορά) 
 | 
Τελευταία αναθεώρηση της 17:27, 7 Ιανουαρίου 2013
| Εκτροφή |  Νέοι Παραγωγοί
 με κύριο επάγγελμα αγρότη  | 
Σύνολο Παραγωγών |   Νομός Χανίων  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
| Αιγοπρόβατα | 561 | 569 | 144191 | 2951 | 2972 | 543000 | |
| Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 49 | 50 | 13815 | 193 | 199 | 46704 | |
| Ορνιθοειδή | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 3110 | |
| Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1903 | |
| Χοίροι | 1 | 1 | 46 | 12 | 12 | 775 | |
| Βοοειδή | 5 | 5 | 28 | 20 | 20 | 174 | |
| Ίπποι | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 75 | |
| Σύνολο | 618 | 627 | 158182 | 3205 | 3233 | 595741 | |
|   | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Χανίων»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 2 + | 
| Κωδικός νομού | 94 + | 
| Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Χανίων + | 
| Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Χανίων + | 

