Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Σίκαλη προϊόν"
Από GAIApedia
								
												
				|  (Νέα σελίδα με 'Σίκαλη προϊόν  Η σίκαλη καλλιεργείται για παραγω...') | |||
| Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
| |+<font size="+0,3">Χημική σύσταση του καρπού της σίκαλης % ξηρού βάρους.</font> | |+<font size="+0,3">Χημική σύσταση του καρπού της σίκαλης % ξηρού βάρους.</font> | ||
| |- | |- | ||
| − | |||
| ! scope="col" colspan="1" |<font size="+0,5">Υγρασία</font> | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+0,5">Υγρασία</font> | ||
| ! scope="col" colspan="1" |<font size="+0,5">Πρωτεΐνες</font> | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+0,5">Πρωτεΐνες</font> | ||
| ! scope="col" colspan="1" |<font size="+0,5">Λίπη</font> | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+0,5">Λίπη</font> | ||
| − | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+0,5"> | + | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+0,5">Ολικοί υδατάνθρακες</font> | 
| ! scope="col" colspan="1" |<font size="+0,5">Ιν. ουσίες</font> | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+0,5">Ιν. ουσίες</font> | ||
| ! scope="col" colspan="1" |<font size="+0,5">Τέφρα</font> | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+0,5">Τέφρα</font> | ||
| |- | |- | ||
| − | + | |10.0-10.5 | |
| − | + | ||
| |12.2 | |12.2 | ||
| |4.3 | |4.3 | ||
| Γραμμή 24: | Γραμμή 22: | ||
| |3.5 | |3.5 | ||
| |- | |- | ||
| − | |||
| |8.7 | |8.7 | ||
| |16.0 | |16.0 | ||
Αναθεώρηση της 08:02, 26 Αυγούστου 2013
Η σίκαλη καλλιεργείται για παραγωγή καρπού και βιομάζας.
Ο καρπός της σίκαλης προορίζεται κυρίως για ναθρώπινη κατανάλωση, αλλά χρησιμοποιείται και ως κτηνοτροφή. Η χημική του σύσταση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
| Υγρασία | Πρωτεΐνες | Λίπη | Ολικοί υδατάνθρακες | Ιν. ουσίες | Τέφρα | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0-10.5 | 12.2 | 4.3 | 57.8 | 12.1 | 3.5 | 
| 8.7 | 16.0 | 5.6 | 66.7 | 1.2 | 1.9 | 
Σχετικές σελίδες
Βιβλιογραφία
- ↑ "Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων", Ανδρέας Ι. Καραμάνος, Καθηγητής της Γεωργίας στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.





