Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Τρόπος καρποφορίας πεκάν"
Από GAIApedia
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | Το πεκάν καρποφορεί όπως και η [[Τρόπος καρποφορίας καρυδιάς|καρυδιά]], επάκρια σε βλαστό τρέχουσας εποχής από μικτούς [[Βοτανικά χαρακτηριστικά πεκάν|οφθαλμούς]]. Το [[Πεκάν|πεκάν]] μπαίνει σε καρποφορία από τον 6ο-10ο χρόνο της ηλικίας του και η παραγωγική ζωή του υπολογίζεται σε 100 και πλέον χρόνια. Υπάρχουν περιπτώσεις δέντρων πεκάν ηλικίας 150-200 ετών που δίνουν σοδειές της τάξης 200-250kg ανά δέντρο. | + | Το πεκάν καρποφορεί όπως και η [[Τρόπος καρποφορίας καρυδιάς|καρυδιά]], επάκρια σε βλαστό τρέχουσας εποχής από μικτούς [[Βοτανικά χαρακτηριστικά πεκάν|οφθαλμούς]]. Το [[Πεκάν|πεκάν]] μπαίνει σε καρποφορία από τον 6ο-10ο χρόνο της ηλικίας του και η παραγωγική ζωή του υπολογίζεται σε 100 και πλέον χρόνια. Υπάρχουν περιπτώσεις δέντρων πεκάν ηλικίας 150-200 ετών που δίνουν σοδειές της τάξης 200-250kg ανά δέντρο.<ref name="Ειδική δενδροκομία"/> |
| + | |||
| + | ==Βιβλιογραφία== | ||
| + | <references> | ||
| + | <ref name="Ειδική δενδροκομία"> Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.</ref> | ||
| + | </references> | ||
| Γραμμή 5: | Γραμμή 10: | ||
[[πόσο αφορά σε γεωργό::20| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωργό::20| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε γεωπόνο::20| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::20| ]] | ||
| + | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] | ||
Αναθεώρηση της 09:41, 23 Ιουνίου 2015
Το πεκάν καρποφορεί όπως και η καρυδιά, επάκρια σε βλαστό τρέχουσας εποχής από μικτούς οφθαλμούς. Το πεκάν μπαίνει σε καρποφορία από τον 6ο-10ο χρόνο της ηλικίας του και η παραγωγική ζωή του υπολογίζεται σε 100 και πλέον χρόνια. Υπάρχουν περιπτώσεις δέντρων πεκάν ηλικίας 150-200 ετών που δίνουν σοδειές της τάξης 200-250kg ανά δέντρο.[1]
Βιβλιογραφία
- ↑ Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

