Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους τύπου Α"
Από GAIApedia
(Νέα σελίδα με 'Η άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους τύπου Α χορηγείται σε μηχανοκίνητα αξιόπλοα σκάφη ε...') |
|||
| (2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | Η άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους τύπου Α χορηγείται σε μηχανοκίνητα αξιόπλοα σκάφη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο με ολικό μήκος από 4 μέτρα και άνω, των οποίων οι πλοιοκτήτες, σε ποσοστό 100 % πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια : | + | Η άδεια [[Αλιεία|αλιείας]] επαγγελματικού σκάφους τύπου Α χορηγείται σε μηχανοκίνητα αξιόπλοα σκάφη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο με ολικό μήκος από 4 μέτρα και άνω, των οποίων οι πλοιοκτήτες, σε ποσοστό 100 % πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια : |
| − | *Είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 έως 64 ετών κάτοχοι ατομικής επαγγελματικής άδεια;ς αλιείας, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο το επάγγελμα του αλιέα και δε συνταξιοδοτούνται από οποιοδήποτε φορέα (ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΙΚΑ, κα) ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποκλειστικό αντικείμενο την εκμετάλλευση αλιευτικών σκαφών εφοδιασμένων με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι (PS) ή / και τράτα βυθού με πόρτες (ΟΤΒ). | + | *Είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 έως 64 ετών κάτοχοι ατομικής επαγγελματικής άδεια;ς αλιείας, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο το επάγγελμα του αλιέα και δε συνταξιοδοτούνται από οποιοδήποτε φορέα (ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΙΚΑ, κα) ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποκλειστικό αντικείμενο την εκμετάλλευση αλιευτικών σκαφών εφοδιασμένων με το αλιευτικό εργαλείο [[Γρι-γρι|γρι - γρι (PS)]] ή / και [[Μηχανότρατα|τράτα βυθού με πόρτες (ΟΤΒ)]]. |
*Ποσοστό 50 % τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους προέρχεται από την αλιευτική δραστηριότητα ενώ ορίζεται σε 40 % τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος για τους ασχολούμενους σε αλιευτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους. | *Ποσοστό 50 % τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους προέρχεται από την αλιευτική δραστηριότητα ενώ ορίζεται σε 40 % τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος για τους ασχολούμενους σε αλιευτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους. | ||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
*Είναι κάτοχοι άδειας πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους σε ισχύ. | *Είναι κάτοχοι άδειας πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους σε ισχύ. | ||
| − | *Είναι ασφαλισμένοι ως αλιείς. | + | *Είναι ασφαλισμένοι ως [[αλιείς]]. |
| + | __NOTOC__ | ||
| + | ==Σχετικές σελίδες== | ||
| + | |||
| + | *[[Αλιεία]] | ||
| + | *[[Γρι-γρι]] | ||
| + | *[[Μηχανότρατα]] | ||
| + | *[[Αλιείς]] | ||
| + | [[Category:Νομικό πλαίσιο]] | ||
| + | [[πόσο αφορά σε αλιέα::30| ]] | ||
| + | [[πόσο αφορά σε επιχείρηση αγροτικής παραγωγής::30| ]] | ||
| + | [[πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα::30| ]] | ||
| + | [[σχετίζεται με::Άδεια αλιείας σκάφους| ]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 09:35, 26 Ιουνίου 2013
Η άδεια αλιείας επαγγελματικού σκάφους τύπου Α χορηγείται σε μηχανοκίνητα αξιόπλοα σκάφη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο με ολικό μήκος από 4 μέτρα και άνω, των οποίων οι πλοιοκτήτες, σε ποσοστό 100 % πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια :
- Είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 έως 64 ετών κάτοχοι ατομικής επαγγελματικής άδεια;ς αλιείας, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο το επάγγελμα του αλιέα και δε συνταξιοδοτούνται από οποιοδήποτε φορέα (ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΙΚΑ, κα) ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποκλειστικό αντικείμενο την εκμετάλλευση αλιευτικών σκαφών εφοδιασμένων με το αλιευτικό εργαλείο γρι - γρι (PS) ή / και τράτα βυθού με πόρτες (ΟΤΒ).
- Ποσοστό 50 % τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους προέρχεται από την αλιευτική δραστηριότητα ενώ ορίζεται σε 40 % τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος για τους ασχολούμενους σε αλιευτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους.
- Έχουν δηλώσει στην αρμόδια ΔΟΥ έναρξη εργασιών στη δραστηριότητα "θαλάσσια αλιεία".
- Είναι κάτοχοι άδειας πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους σε ισχύ.
- Είναι ασφαλισμένοι ως αλιείς.

