Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Στατιστικά στοιχεία μεταποίησης βιολογικής παραγωγής 2009"
Από GAIApedia
| Γραμμή 37: | Γραμμή 37: | ||
[[πόσο αφορά σε εκπαιδευτικό-ακαδημαϊκό-ερευνητικό φορέα::10| ]] | [[πόσο αφορά σε εκπαιδευτικό-ακαδημαϊκό-ερευνητικό φορέα::10| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε καταναλωτή::10| ]] | [[πόσο αφορά σε καταναλωτή::10| ]] | ||
| − | [[σχετίζεται με | + | [[σχετίζεται με::Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία| ]] |
Αναθεώρηση της 12:52, 16 Ιουνίου 2014
| Είδος μεταποιητικής δραστηριότητας | Αριθμός μεταποιητών |
|---|---|
| Επεξεργασία κρέατος | 96 |
| Μεταποίηση - τυποποίηση οπωροκηπευτικών | 555 |
| Παρασκευή φυτικών, ζωικών λιπών και ελαίων | 897 |
| Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊότων | 106 |
| Παρασκευή προϊόντων αλευροποιίας, άμυλα και προϊόντων αμύλου | 92 |
| Παρασκευή προϊόντων αλευροποιίας | 357 |
| Παρασκευή άλλων προϊόντων διατροφής | 343 |
| Παρασκευή ζωοτροφών | 48 |
| Παρασκευή ποτών - αναψυκτικών | 349 |
| Παραγωγή οίνου | 311 |

