Στατιστικά εκτροφών νομού Ευρυτανίας
Από GAIApedia
| Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | Νομός Ευρυτανίας | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
| Αιγοπρόβατα | 87 | 97 | 10461 | 774 | 827 | 61739 | |
| Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 7 | 7 | 1565 | 29 | 29 | 4760 | |
| Βοοειδή | 14 | 15 | 582 | 89 | 97 | 3326 | |
| Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | |
| Ίπποι | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 23 | |
| Σύνολο | 108 | 119 | 12608 | 900 | 961 | 69901 | |
| | |||||||

