Στατιστικά καλλιεργειών νομού Κοζάνης
Από GAIApedia
| Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | Νομός Κοζάνης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Σιτάρι | 246 | 5039 | 2886,53 | 4299 | 55308 | 29650,07 | |
| Λοιπά Σιτηρά | 486 | 6534 | 3372,17 | 6366 | 50889 | 25588,15 | |
| Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 369 | 2518 | 1011,94 | 4899 | 24058 | 9786,36 | |
| Αραβόσιτος Ποτιστικός | 184 | 1360 | 1245,06 | 1493 | 6611 | 6177,38 | |
| Ζωοτροφές | 284 | 2296 | 1378,75 | 2115 | 9623 | 5806,40 | |
| Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 156 | 845 | 435,26 | 1189 | 4547 | 2151,27 | |
| Οσπριοειδή | 79 | 350 | 184,78 | 705 | 2198 | 1165,87 | |
| Ενεργειακές καλλιέργειες | 35 | 226 | 242,23 | 197 | 1043 | 1055,39 | |
| Αγρανάπαυση | 34 | 182 | 81,83 | 222 | 1518 | 757,78 | |
| Κηπευτικά | 139 | 342 | 200,05 | 863 | 1681 | 726,27 | |
| Σύνολο | 2012 | 19692 | 11038,60 | 22348 | 157476 | 82864,94 | |
| | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Κοζάνης»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 1 + |
| Κωδικός νομού | 58 + |
| Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Κοζάνης + |
| Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Κοζάνης + |

