Στατιστικά καλλιεργειών νομού Λευκάδος
Από GAIApedia
| Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | Νομός Λευκάδος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 49 | 526 | 164,88 | 2002 | 14945 | 3944,13 | |
| Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 34 | 118 | 34,08 | 1120 | 3194 | 904,96 | |
| Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 24 | 102 | 17,28 | 826 | 1851 | 296,73 | |
| Οσπριοειδή | 3 | 25 | 4,01 | 69 | 300 | 54,92 | |
| Λοιπά Σιτηρά | 7 | 14 | 3,40 | 67 | 147 | 45,12 | |
| Ζωοτροφές | 5 | 32 | 6,66 | 34 | 110 | 33,02 | |
| Οριστική εγκατάλειψη οινοποιήσιμων ποικιλιών-Εκρίζωση | 0 | 0 | 0,00 | 55 | 154 | 25,59 | |
| Λοιπά εσπεριδοειδη | 2 | 2 | 0,45 | 47 | 58 | 8,36 | |
| Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 21 | 5,69 | |
| Καρποι με κέλυφος | 3 | 8 | 1,79 | 20 | 29 | 4,80 | |
| Σύνολο | 127 | 827 | 232,55 | 4255 | 20809 | 5323,32 | |
| | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Λευκάδος»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 1 + |
| Κωδικός νομού | 24 + |
| Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Λευκάδος + |
| Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Λευκάδος + |

