Στατιστικά εκτροφής - Αιγοπρόβατα

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 17:24, 7 Ιανουαρίου 2013 υπό τον Elefk (Συζήτηση)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νομός Νέοι Παραγωγοί

με κύριο επάγγελμα αγρότη

Σύνολο Παραγωγών
Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Μονάδων Πλήθος Ζώων Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Μονάδων Πλήθος Ζώων
Αιτωλοακαρνανίας 2101 2146 353562 9094 9238 1192736
Ρεθύμνης 1433 1453 417956 5226 5273 1168364
Λαρίσης 843 850 224960 4094 4121 927319
Ηρακλείου 942 963 243811 3539 3593 718475
Χανίων 561 569 144191 2951 2972 543000
Αχαΐας 728 740 127099 3725 3765 491170
Λέσβου 716 718 112728 3747 3750 470380
Σερρών 471 471 109946 1969 1972 392743
Ηλείας 519 527 75800 3101 3125 341235
Τρικάλων 316 318 55737 2155 2172 297175
Θεσσαλονίκης 238 238 57550 1282 1283 281654
Ροδόπης 310 312 58673 1577 1591 275838
Εύβοιας 271 281 39919 2519 2558 274046
Ιωαννίνων 204 207 30731 3169 3230 270197
Κοζάνης 231 234 56940 1405 1410 259851
Αρκαδίας 206 207 42823 1675 1692 248829
Μαγνησίας 191 194 47947 1303 1323 238239
Φθιώτιδος 241 248 34606 2286 2313 236833
Κυκλάδων 317 317 32952 3012 3014 236077
Πέλλης 254 254 50105 1279 1287 229283
Λακωνίας 302 311 51960 1396 1469 218654
Έβρου 187 187 36328 1342 1345 218141
Κιλκίς 194 194 45781 916 918 204911
Πρεβέζης 169 170 30774 1928 1932 204512
Καβάλας 185 185 45575 905 905 204505
Θεσπρωτίας 210 213 30872 1601 1635 197198
Ξάνθης 204 204 41080 1093 1093 194581
Χαλκιδικής 129 129 40159 657 657 190846
Καρδίτσας 289 291 37260 2158 2160 190119
Βοιωτίας 135 143 29931 1127 1161 187639
Κεφαλληνίας 174 175 34588 985 998 186404
Λασιθίου 249 253 44230 1141 1147 184855
Πιερίας 196 196 39923 985 985 178199
Αργολίδας 148 153 27249 1089 1109 174800
Δράμας 180 180 48257 712 712 170245
Άρτας 225 226 28335 2321 2324 163710
Αττικής 60 63 12262 911 931 154401
Δωδεκανήσου 95 96 15885 1091 1093 138172
Μεσσηνίας 151 156 21562 1437 1454 137338
Κορινθίας 153 156 27159 894 915 133615
Φλωρίνης 114 114 23280 694 695 129670
Γρεβενών 105 106 24349 682 683 110637
Φωκίδος 94 95 20117 794 810 108936
Ημαθίας 105 105 16940 545 547 89933
Καστοριάς 69 69 12522 488 488 76776
Ευρυτανίας 87 97 10461 774 827 61739
Χίου 35 35 7912 195 195 42494
Σάμου 45 45 3995 513 514 37656
Λευκάδος 14 14 2247 172 173 15846
Ζακύνθου 42 42 1944 321 323 14351
Κέρκυρας 5 5 847 146 149 9013
Σύνολο 15443 15655 3131820 89121 90029 13423340
Services icons registry.png GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ