Στατιστικά καλλιέργειας - Ανθοκομικές καλλιέργειες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νομός Νέοι Παραγωγοί

με κύριο επάγγελμα αγρότη

Σύνολο Παραγωγών
Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.)
Θεσσαλονίκης 15 32 17,18 62 122 63,29
Αττικής 16 28 10,42 96 172 60,74
Μαγνησίας 48 75 12,83 136 215 44,69
Ηρακλείου 11 20 5,90 50 92 24,67
Λασιθίου 7 15 3,01 38 84 22,85
Βοιωτίας 1 3 1,84 8 16 19,11
Σερρών 40 55 5,48 129 169 17,42
Πέλλης 7 11 3,25 28 42 15,43
Πιερίας 9 15 4,49 22 35 11,83
Κοζάνης 1 1 0,30 17 22 7,98
Τρικάλων 3 4 1,55 14 22 7,74
Χαλκιδικής 6 13 3,40 20 31 7,48
Αχαΐας 0 0 0,00 6 12 6,42
Δράμας 2 2 0,86 13 19 6,36
Καβάλας 5 7 1,81 14 17 6,27
Κιλκίς 0 0 0,00 5 11 5,62
Λαρίσης 3 4 1,02 12 18 4,91
Ημαθίας 3 6 2,05 11 15 4,86
Ρεθύμνης 2 2 0,56 8 14 3,49
Αιτωλοακαρνανίας 2 2 0,53 7 7 3,41
Μεσσηνίας 6 10 1,96 10 17 3,21
Κορινθίας 1 2 1,15 3 5 3,06
Φθιώτιδος 3 3 0,86 7 7 3,01
Ξάνθης 0 0 0,00 2 4 2,00
Ηλείας 1 1 0,25 7 9 1,99
Καρδίτσας 1 1 0,05 6 8 1,78
Αρκαδίας 1 2 0,75 5 6 1,67
Γρεβενών 0 0 0,00 1 1 1,60
Φλωρίνης 2 4 0,74 4 6 1,51
Σάμου 1 1 1,49 1 1 1,49
Αργολίδας 0 0 0,00 6 7 1,33
Έβρου 2 3 0,30 5 9 0,95
Χανίων 0 0 0,00 3 4 0,75
Λακωνίας 2 2 0,38 4 5 0,62
Χίου 0 0 0,00 1 2 0,62
Καστοριάς 0 0 0,00 3 3 0,61
Δωδεκανήσου 0 0 0,00 1 1 0,42
Φωκίδος 0 0 0,00 1 1 0,38
Πρεβέζης 0 0 0,00 1 2 0,34
Λέσβου 1 1 0,10 3 4 0,34
Ροδόπης 1 1 0,04 2 2 0,10
Εύβοιας 0 0 0,00 1 1 0,04
Θεσπρωτίας 0 0 0,00 1 1 0,03
Σύνολο 203 326 84,55 774 1241 372,42
Services icons registry.png GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Ανθοκομικές καλλιέργειες»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς4 +
Κωδικός καλλιέργειας40 +
ΤίτλοςΣτατιστικά καλλιέργειας - Ανθοκομικές καλλιέργειες +