Στατιστικά καλλιέργειας - Αποξηραμένες Χορτονομές

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νομός Νέοι Παραγωγοί

με κύριο επάγγελμα αγρότη

Σύνολο Παραγωγών
Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.)
Αιτωλοακαρνανίας 503 1329 1594,17 3168 6991 7306,98
Σερρών 438 1617 1122,12 4121 11033 6959,35
Πέλλης 297 1023 511,69 2129 6165 3042,91
Βοιωτίας 63 204 436,92 649 1380 2492,75
Ροδόπης 193 663 354,95 1231 4343 2432,34
Καστοριάς 76 322 138,37 866 3131 1336,92
Καβάλας 61 247 180,65 510 1228 879,54
Ημαθίας 50 134 125,33 313 605 598,73
Τρικάλων 35 101 84,61 272 547 489,68
Θεσσαλονίκης 12 26 15,94 192 431 422,64
Έβρου 3 8 7,75 49 315 358,62
Μεσσηνίας 12 24 23,68 191 369 281,54
Κιλκίς 12 17 15,98 165 273 199,24
Δράμας 14 26 25,54 97 179 154,61
Λαρίσης 3 10 17,47 24 83 125,60
Κορινθίας 17 53 39,47 53 136 96,08
Φωκίδος 7 26 16,30 53 127 81,42
Καρδίτσας 12 45 26,19 45 124 63,79
Φθιώτιδος 0 0 0,00 18 58 51,22
Κοζάνης 5 27 5,73 33 82 37,88
Χανίων 1 2 28,79 1 2 28,79
Φλωρίνης 0 0 0,00 11 55 22,92
Ξάνθης 2 2 1,14 12 22 13,08
Αχαΐας 1 1 1,00 12 17 10,28
Μαγνησίας 0 0 0,00 9 9 7,24
Πιερίας 0 0 0,00 5 5 5,26
Γρεβενών 0 0 0,00 2 2 2,71
Ιωαννίνων 1 2 1,40 2 3 2,37
Αρκαδίας 1 2 0,44 3 6 1,45
Σάμου 0 0 0,00 5 6 1,37
Χαλκιδικής 0 0 0,00 1 1 1,36
Λέσβου 0 0 0,00 2 2 0,48
Αττικής 0 0 0,00 1 1 0,34
Κέρκυρας 0 0 0,00 1 1 0,30
Θεσπρωτίας 0 0 0,00 1 1 0,28
Ηρακλείου 0 0 0,00 1 3 0,12
Δωδεκανήσου 0 0 0,00 1 1 0,08
Σύνολο 1819 5911 4775,63 14249 37737 27510,27
Services icons registry.png GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Αποξηραμένες Χορτονομές»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς4 +
Κωδικός καλλιέργειας43 +
ΤίτλοςΣτατιστικά καλλιέργειας - Αποξηραμένες Χορτονομές +