Στατιστικά καλλιέργειας - Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 17:30, 7 Ιανουαρίου 2013 υπό τον Elefk (Συζήτηση)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νομός Νέοι Παραγωγοί

με κύριο επάγγελμα αγρότη

Σύνολο Παραγωγών
Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.)
Πέλλης 2026 14957 5530,59 11650 59334 22047,73
Ημαθίας 1229 6750 3190,65 8058 31119 14335,69
Λαρίσης 585 2476 1528,54 4229 13019 7654,08
Πιερίας 496 1171 614,32 3712 7689 3958,92
Μαγνησίας 270 1404 580,52 1693 5410 2249,35
Αργολίδας 307 765 323,91 2780 5898 2160,02
Κοζάνης 156 845 435,26 1189 4547 2151,27
Χαλκιδικής 208 587 394,19 1323 3105 2048,57
Αρκαδίας 179 908 437,18 1387 4824 1869,48
Κορινθίας 399 1316 376,36 2784 6783 1809,63
Καβάλας 244 588 327,55 1566 3001 1716,32
Αιτωλοακαρνανίας 221 370 338,06 1200 1878 1622,15
Άρτας 128 292 136,98 1994 3733 1507,28
Φθιώτιδος 93 183 135,79 1098 1995 1172,63
Φλωρίνης 105 355 228,50 700 2356 1148,86
Σερρών 191 487 183,81 1574 3255 1135,37
Κιλκίς 83 237 130,21 634 1792 1014,45
Καστοριάς 77 370 157,75 652 2489 1005,85
Λακωνίας 118 260 163,63 778 1597 934,64
Θεσσαλονίκης 68 142 62,08 522 1043 792,94
Ροδόπης 168 314 102,00 1376 2708 792,84
Ξάνθης 34 67 71,03 501 879 636,78
Χανίων 49 134 59,75 765 1424 495,66
Ηλείας 34 49 52,16 338 483 374,72
Τρικάλων 45 94 49,06 453 734 371,77
Δράμας 37 68 41,22 312 555 295,84
Αχαΐας 66 197 45,46 497 1195 261,98
Θεσπρωτίας 47 68 63,45 203 304 238,69
Ηρακλείου 35 58 15,05 449 811 193,71
Εύβοιας 33 77 24,26 317 620 182,58
Έβρου 22 34 23,81 202 309 154,88
Λέσβου 27 52 28,33 144 285 147,32
Ρεθύμνης 31 61 17,27 164 327 134,19
Γρεβενών 17 36 18,35 143 304 113,39
Καρδίτσας 12 18 8,19 129 183 87,15
Δωδεκανήσου 21 55 16,61 137 282 86,29
Βοιωτίας 15 27 14,36 124 175 80,06
Αττικής 12 27 8,76 199 341 79,91
Πρεβέζης 6 7 4,89 78 103 70,34
Μεσσηνίας 7 11 6,18 146 240 63,58
Ευρυτανίας 5 10 6,35 62 95 53,78
Σάμου 13 22 3,92 58 95 18,39
Ιωαννίνων 0 0 0,00 27 42 17,88
Κυκλάδων 9 27 8,15 34 60 17,27
Λασιθίου 6 6 0,33 69 101 13,48
Ζακύνθου 0 0 0,00 4 11 11,47
Φωκίδος 1 1 1,15 15 21 8,27
Χίου 3 3 1,90 19 27 3,83
Κέρκυρας 0 0 0,00 21 23 3,09
Αγίου Όρους 0 0 0,00 2 2 2,33
Λευκάδος 0 0 0,00 3 3 0,35
Κεφαλληνίας 0 0 0,00 1 1 0,05
Σύνολο 7938 35986 15967,87 56515 177610 77347,10
Services icons registry.png GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ