Στατιστικά καλλιέργειας - Λοιπες καλλιέργειες-Δασικά Δέντρα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νομός Νέοι Παραγωγοί

με κύριο επάγγελμα αγρότη

Σύνολο Παραγωγών
Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.)
Έβρου 89 356 315,73 1872 6085 5637,69
Λαρίσης 175 428 484,50 1544 3772 4503,06
Γρεβενών 45 122 134,95 881 2017 1857,31
Τρικάλων 39 102 91,30 498 1326 1450,86
Πέλλης 164 432 206,82 1167 2870 1434,67
Χαλκιδικής 6 13 4,83 779 1778 1300,52
Φθιώτιδος 31 89 129,46 284 642 989,11
Φλωρίνης 14 46 18,69 417 1341 935,24
Ροδόπης 23 56 38,13 360 887 772,43
Ξάνθης 5 9 15,33 225 395 731,26
Καστοριάς 12 45 43,75 234 706 651,22
Πιερίας 32 80 54,26 304 738 512,15
Σερρών 68 124 50,49 587 995 445,15
Θεσσαλονίκης 7 55 36,77 127 473 401,11
Καρδίτσας 12 26 16,58 116 257 219,01
Κιλκίς 10 24 15,90 97 201 186,61
Μαγνησίας 4 5 15,08 48 79 152,60
Κοζάνης 3 7 6,51 93 168 148,60
Αρκαδίας 3 16 10,42 34 88 94,85
Δράμας 5 5 2,56 75 131 90,71
Ημαθίας 6 7 4,62 46 67 53,68
Καβάλας 2 2 2,19 43 63 47,24
Ηρακλείου 0 0 0,00 8 21 46,11
Άρτας 0 0 0,00 9 18 26,66
Κορινθίας 0 0 0,00 11 18 17,57
Φωκίδος 1 6 6,60 4 11 9,65
Αιτωλοακαρνανίας 0 0 0,00 5 9 9,16
Ηλείας 0 0 0,00 6 7 7,75
Χανίων 0 0 0,00 2 9 7,71
Ιωαννίνων 0 0 0,00 3 3 5,04
Ευρυτανίας 0 0 0,00 5 6 4,45
Ρεθύμνης 1 2 4,06 1 2 4,06
Αγίου Όρους 0 0 0,00 1 1 3,80
Πρεβέζης 0 0 0,00 2 2 1,60
Αττικής 0 0 0,00 1 1 1,00
Λέσβου 0 0 0,00 1 1 1,00
Μεσσηνίας 0 0 0,00 1 1 0,50
Λακωνίας 0 0 0,00 1 2 0,47
Εύβοιας 0 0 0,00 1 1 0,40
Σύνολο 757 2057 1709,53 9893 25192 22762,01
Services icons registry.png GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Λοιπες καλλιέργειες-Δασικά Δέντρα»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς4 +
Κωδικός καλλιέργειας49 +
ΤίτλοςΣτατιστικά καλλιέργειας - Λοιπες καλλιέργειες-Δασικά Δέντρα +