Στατιστικά καλλιέργειας - Λοιποί αμπελώνες για επιτραπεζια χρήση

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νομός Νέοι Παραγωγοί

με κύριο επάγγελμα αγρότη

Σύνολο Παραγωγών
Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.)
Κορινθίας 600 2323 916,07 3677 12314 4921,90
Καβάλας 298 1332 545,76 1394 5047 2096,33
Ηρακλείου 145 408 136,78 1643 3516 866,52
Λαρίσης 149 215 111,51 978 1361 619,14
Χαλκιδικής 21 47 39,76 338 535 312,56
Πιερίας 76 109 50,45 398 528 193,79
Σερρών 42 70 37,45 264 382 169,11
Θεσσαλονίκης 17 34 14,52 257 391 154,68
Έβρου 49 60 14,28 828 968 154,30
Μεσσηνίας 16 25 5,21 631 740 142,30
Τρικάλων 45 56 7,80 834 983 124,50
Λακωνίας 31 35 6,65 383 462 86,57
Ροδόπης 22 23 4,63 296 330 63,47
Δωδεκανήσου 21 28 11,55 146 225 61,04
Κιλκίς 20 30 14,14 131 166 57,84
Βοιωτίας 0 0 0,00 31 43 53,81
Καρδίτσας 22 27 3,13 337 407 53,30
Καστοριάς 20 25 5,08 223 263 50,96
Φθιώτιδος 12 19 5,44 266 309 47,77
Πέλλης 14 15 3,92 137 161 43,29
Μαγνησίας 12 17 4,66 168 200 40,21
Χίου 25 32 2,10 417 582 39,43
Ημαθίας 9 10 3,98 66 76 26,39
Λασιθίου 8 8 0,57 198 272 23,88
Ηλείας 6 8 1,68 75 88 21,29
Γρεβενών 6 6 0,94 115 128 21,29
Αχαΐας 4 5 1,95 56 82 20,76
Κοζάνης 8 9 3,53 90 100 20,07
Εύβοιας 1 1 0,22 80 92 16,74
Αιτωλοακαρνανίας 10 12 2,96 74 85 16,38
Χανίων 3 5 0,85 75 90 15,23
Φλωρίνης 2 3 2,25 29 39 15,00
Δράμας 4 4 0,99 56 67 14,02
Αργολίδας 6 6 1,77 43 53 13,39
Λέσβου 4 5 0,51 72 81 11,05
Ξάνθης 1 1 0,10 7 9 10,58
Κυκλάδων 2 2 0,19 55 56 8,89
Αττικής 1 1 0,20 15 19 5,14
Αρκαδίας 3 3 0,47 16 20 4,02
Κέρκυρας 0 0 0,00 25 26 2,85
Ρεθύμνης 3 6 0,66 21 25 2,52
Θεσπρωτίας 0 0 0,00 7 9 2,15
Σάμου 1 1 0,05 12 14 1,92
Πρεβέζης 1 1 0,10 8 8 1,38
Ζακύνθου 1 1 0,13 9 9 1,24
Ιωαννίνων 2 2 0,35 11 12 0,96
Κεφαλληνίας 1 1 0,49 3 3 0,95
Φωκίδος 0 0 0,00 5 6 0,86
Αγίου Όρους 0 0 0,00 1 1 0,50
Άρτας 0 0 0,00 3 4 0,46
Σύνολο 1744 5031 1965,83 15004 31387 10632,73
Services icons registry.png GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Λοιποί αμπελώνες για επιτραπεζια χρήση»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς4 +
Κωδικός καλλιέργειας36.3 +
ΤίτλοςΣτατιστικά καλλιέργειας - Λοιποί αμπελώνες για επιτραπεζια χρήση +