Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Στατιστικά καλλιέργειας - Σπόροι Σποράς"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Automatic page editing)
 
(Καμία διαφορά)

Τελευταία αναθεώρηση της 17:22, 7 Ιανουαρίου 2013

Νομός Νέοι Παραγωγοί

με κύριο επάγγελμα αγρότη

Σύνολο Παραγωγών
Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.)
Λαρίσης 20 39 86,59 123 248 441,93
Καρδίτσας 11 17 56,19 78 122 262,26
Θεσσαλονίκης 4 5 7,26 28 95 145,62
Φθιώτιδος 2 5 8,61 22 41 62,76
Βοιωτίας 2 4 13,08 8 13 45,11
Σερρών 5 21 7,53 14 52 19,97
Μαγνησίας 1 2 5,77 5 9 18,43
Τρικάλων 0 0 0,00 5 6 7,57
Ηλείας 0 0 0,00 1 3 7,00
Φλωρίνης 0 0 0,00 3 5 5,64
Ημαθίας 0 0 0,00 2 2 4,75
Καβάλας 1 1 0,20 10 15 4,10
Αχαΐας 0 0 0,00 2 2 3,49
Λέσβου 1 1 1,00 3 3 1,80
Σάμου 1 2 0,31 3 4 1,11
Ηρακλείου 0 0 0,00 1 4 1,00
Πέλλης 0 0 0,00 1 1 0,80
Κοζάνης 0 0 0,00 2 2 0,20
Σύνολο 48 97 186,54 311 627 1033,54
Services icons registry.png GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ