Στατιστικό δημοφιλέστερων καλλιεργειών ως προς την έκταση πανελλαδικώς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επικρατέστερες Αγροτικές Καλλιέργειες
Καλλιέργεια Νέοι Παραγωγοί με κύριο επάγγελμα αγρότη Σύνολο Παραγωγών
Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.)
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 17.239 109.216 42.196,12 420.351 2.121.154 651.762,60
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 13.820 74.720 47.551,86 142.140 624.336 383.677,17
ΣΙΤΑΡΙ 6.449 52.538 39.941,78 83.149 505.487 380.564,53
ΒΑΜΒΑΚΙ 5.148 30.698 38.713,52 54.630 240.569 285.351,15
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 7.744 29.272 27.129,59 66.610 193.084 173.587,84
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 9.799 30.632 14.911,23 124.628 362.680 172.055,85
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 8.636 39.398 29.191,17 68.614 237.403 168.189,65
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 7.829 35.986 15.967,87 56.068 177.610 77.347,10
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.743 13.695 5.369,80 48.936 232.974 77.044,55
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.442 9.919 7.308,48 16.684 91.562 66.511,91
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 2.446 10.478 6.104,73 26.944 111.211 56.457,05
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 7.127 17.260 9.771,03 41.369 82.619 42.080,59
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 4.734 10.467 3.565,46 72.422 133.601 35.773,31
ΡΥΖΙ 621 3.697 4.039,94 6.975 29.386 30.415,99
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 1.809 5.911 4.775,63 14.179 37.737 27.510,27
ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 1.756 5.019 2.537,78 27.328 62.661 27.281,07
ΣΤΑΦΙΔΕΣ 2.463 10.100 3.293,35 32.311 95.788 26.870,39
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ 754 2.057 1.709,53 9.853 25.192 22.762,01
ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ 1.513 4.131 3.238,28 11.827 28.526 20.006,73
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 1.607 3.876 2.032,43 17.347 37.961 19.468,51
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ 1.484 3.765 2.776,68 12.478 27.196 19.200,48
ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.021 2.751 1.890,07 22.183 27.215 16.842,51
ΚΑΠΝΟΣ 2.280 6.423 3.053,97 14.294 37.989 16.069,93
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 1.691 4.303 2.230,67 11.160 24.195 12.602,54
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ 1.742 5.031 1.965,83 14.991 31.387 10.632,73
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 311 812 420,78 3.262 7.277 9.858,86
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 432 1.338 1.671,93 3.397 8.335 9.376,59
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 585 1.528 883,69 6.062 13.453 7.862,05
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 1.550 3.112 1.967,71 6.556 12.430 7.599,64
ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 121 2.611 1.132,39 1.544 19.699 7.264,03
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 465 944 389,89 10.565 18.724 6.155,49
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 2.133 3.926 1.255,51 9.343 16.585 5.265,14
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 312 666 1.148,99 1.465 2.740 4.515,01
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (VQPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 344 1.181 331,98 5.930 14.529 3.986,24
ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 196 639 332,67 2.577 5.914 2.357,76
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 225 524 291,63 1.939 3.929 2.107,63
ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ-ΜΑΣΤIXA 129 2.703 233,38 1.752 23.274 1.657,90
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 790 1.558 393,86 3.158 6.167 1.538,41
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ 203 456 322,75 1.141 2.219 1.415,27
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 48 97 186,54 311 627 1.033,54
ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 61 149 78,60 672 1.642 998,67
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 280 462 129,04 1.987 3.201 890,88
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΕΠΙΣΠΟΡΗ 23 84 62,48 403 1.372 877,74
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ-ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 138 209 106,33 995 1.510 806,63
ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 142 308 125,20 1.089 2.015 743,89
ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ-ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ 80 166 37,27 1.978 3.611 707,09
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 76 137 143,29 283 631 639,74
ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 118 178 138,95 525 678 523,34
ΦΥΤΩΡΙΑ 157 282 111,35 577 985 413,39
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 201 326 84,55 770 1.241 372,42
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ - ΕΚΡΙΖΩΣΗ 7 15 6,64 396 954 307,53
ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 70 121 48,42 458 762 299,53
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕ 75 80 36,29 362 383 177,34
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 9 25 30,49 46 86 111,63
ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 22 24 6,80 186 202 96,19
ΜΠΑΝΑΝΕΣ 10 19 4,84 157 325 67,23
ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 84 86 7,44 669 689 41,64
ΣΤΑΦΙΔΕΣ-ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΛΟΞΗΡΑΣ 14 19 8,98 89 110 40,86
ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ 10 10 1,74 48 56 15,99
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 1 2 3,00 9 11 12,75
ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ 0 0 3 4 1,30
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 0 0 5 6 1,18
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 1 1 0,02 22 24 1,16
Services icons registry.png GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ