Τιμές χονδρικής πώλησης ροδάκινων

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 16:01, 8 Μαρτίου 2013 υπό τον A papageorgiou (Συζήτηση)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι τιμές χονδρικής πώλησης των ροδάκινων όπως διαμορφώνονται στην Κεντρική Αγορά Αθηνών παρατίθενται στους πιο κάτω πίνακες:

Τιμές χονδρικής ροδάκινων 2012
Ημερομηνία Έξτρα I II Επικρατούσα τιμή
6 / 6 / 2012 1,00 - 1,40 0,50 - 0,80 1,20
8 / 6 / 2012 0,80 - 1,40 0,40 - 0,60 1,00
13 / 6 / 2012 0,80 - 1,30 0,50 - 0,70 1,00
15 / 6 / 2012 0,80 - 1,30 0,50 - 0,70 1,00
20 / 6 / 2012 0,80 - 1,20 0,50 - 0,70 1,00
22 / 6 / 2012 1,20 - 1,30 0,70 - 1,10 0,30 - 0,50 0,90
27 / 6 / 2012 1,20 - 1,30 0,70 - 1,10 0,50 - 0,60 1,00
29 / 6 / 2012 1,10 - 1,20 0,80 - 1,00 0,50 - 0,60 0,90
4 / 7 / 2012 1,20 - 1,30 0,80 - 1,10 0,60 - 0,70 0,90
6 / 7 / 2012 1,20 - 1,30 0,80 - 1,10 0,60 - 0,70 0,90
11 / 7 / 2012 0,90 - 1,30 0,60 - 0,80 0,90
13 / 7 / 2012 0,80 - 1,20 0,50 - 0,60 1,00
18 / 7 / 2012 0,80 - 1,30 0,50 - 0,60 1,10
20 / 7 / 2012 0,80 - 1,20 0,50 - 0,60 1,00
25 / 7 / 2012 0,80 - 1,20 0,50 - 0,60 1,00
27 / 7 / 2012 0,90 - 1,30 0,50 - 0,60 1,10
1 / 8 / 2012 0,70 - 1,30 0,50 - 0,60 1,00
3 / 8 / 2012 0,70 - 1,30 0,50 - 0,60 1,00
8 / 8 / 2012 0,70 - 1,30 1,00
10 / 8 / 2012 0,80 - 1,20 0,60 - 0,70 1,00
17 / 8 / 2012 0,80 - 1,20 0,50 - 0,60 1,00
22 / 8 / 2012 0,80 - 1,20 0,60 - 0,70 1,00
24 / 8 / 2012 0,80 - 1,20 0,60 - 0,70 1,00
29 / 8 / 2012 0,80 - 1,20 0,60 - 0,70 1,00
31 / 8 / 2012 0,80 - 1,30 0,60 - 0,70 1,10
5 / 9 / 2012 0,80 - 1,20 0,60 - 0,70 1,00
7 / 9 / 2012 0,90 - 1,30 0,60 - 0,80 1,10
12 / 9 / 2012 0,90 - 1,30 0,60 - 0,80 1,10
14 / 9 / 2012 0,80 - 1,20 0,50 - 0,60 1,00
19 / 9 / 2012 0,80 - 1,20 0,50 - 0,60 1,00
21 / 9 / 2012 0,70 - 1,20 0,50 - 0,60 0,90
26 / 9 / 2012 0,70 - 1,10 0,50 - 0,60 0,90
28 / 9 / 2012 0,60 - 1,00 0,40 - 0,50 0,80
3 / 10 / 2012 0,80 - 1,20 0,50 - 0,70 1,00
5 / 10 / 2012 0,80 - 1,20 0,50 - 0,70 1,00
Τιμές χονδρικής ροδάκινων 2011
Ημερομηνία Έξτρα I II Επικρατούσα τιμή
03 / 06 / 11 1,60 - 2,00 1,80
8 / 6 / 2011 1,30 - 1,80 1,60
17 / 06 / 11 1,00 - 1,70 0,50 - 0,80 1,20
22 / 06 / 11 1,00 - 1,50 0,50 - 0,80 1,10
24 / 06 / 11 0,80 - 1,40 0,30 - 0,50 1,10
29 / 06 / 11 0,80 - 1,40 0,30 - 0,50 1,10
01 / 07 / 11 0,75 - 1,50 0,30 - 0,50 1,10
06 / 07 / 11 1,20 - 1,50 0,70 - 1,10 0,50 - 0,60 0,90
08 / 07 / 11 1,20 - 1,30 0,70 - 1,10 0,50 - 0,60 0,90
13 / 07 / 11 1,20 - 1,30 0,70 - 1,10 0,50 - 0,60 0,90
15 / 07 / 11 1,30 - 1,50 0,70 - 1,10 0,30 - 0,50 0,90
18 / 7 / 2011 1,10 - 1,30 0,70 - 1,00 0,30 - 0,50 0,90
22 / 07 / 11 1,10 - 1,30 0,70 - 1,00 0,30 - 0,50 0,90
27 / 07 / 11 1,10 - 1,20 0,70 - 1,00 0,30 - 0,50 0,90
29 / 07 / 11 1,10 - 1,20 0,70 - 1,00 0,30 - 0,50 0,90
03 / 08 / 11 1,10 - 1,20 0,70 - 1,00 0,30 - 0,50 0,90
05 / 08 / 11 1,10 - 1,20 0,70 - 1,00 0,30 - 0,50 0,90
10 / 08 / 11 1,10 - 1,20 0,70 - 1,00 0,30 - 0,50 0,90
12 / 08 / 11 1,10 - 1,20 0,70 - 1,00 0,30 - 0,50 0,90
17 / 08 / 11 1,10 - 1,20 0,70 - 1,00 0,30 - 0,50 0,90
19 / 08 / 11 1,10 - 1,20 0,70 - 1,00 0,30 - 0,50 0,90
24 / 08 / 11 1,00 - 1,10 0,70 - 0,90 0,40 - 0,60 0,90
26 / 08 / 11 1,00 - 1,10 0,70 - 0,90 0,40 - 0,60 0,90
31 / 08 / 11 1,00 - 1,10 0,70 - 0,90 0,40 - 0,60 0,90
02 / 09 / 11 1,00 - 1,10 0,70 - 0,90 0,40 - 0,60 0,90
07 / 09 / 11 1,00 - 1,10 0,70 - 0,90 0,40 - 0,60 0,80
09 / 09 / 11 1,00 - 1,10 0,70 - 0,90 0,50 - 0,60 0,80
14 / 09 / 11 1,00 - 1,10 0,70 - 0,90 0,50 - 0,60 0,80
16 / 09 / 11 1,00 - 1,10 0,70 - 0,90 0,35 - 0,50 0,80
21 / 09 / 11 1,00 - 1,10 0,70 - 0,90 0,35 - 0,50 0,80
23 / 09 / 11 1,10 - 1,20 0,60 - 1,00 0,30 - 0,40 0,80
28 / 09 / 11 0,70 - 1,10 0,40 - 0,60 0,80
30 / 09 / 11 0,70 - 1,40 0,40 - 0,60 0,90
05 / 10 / 11 0,90 - 1,40 0,50 - 0,80 1,00
07 / 10 / 11 0,90 - 1,40 0,50 - 0,80 1,00

Σχετικές σελίδες