Στατιστικά καλλιέργειας - Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 17:30, 7 Ιανουαρίου 2013 υπό τον Elefk (Συζήτηση)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νομός Νέοι Παραγωγοί

με κύριο επάγγελμα αγρότη

Σύνολο Παραγωγών
Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.)
Ηρακλείου 1893 20963 4711,81 56441 471717 84145,28
Μεσσηνίας 745 5543 2636,19 43053 201062 76085,24
Λακωνίας 1217 10528 6771,06 21372 125652 64433,75
Ηλείας 849 3942 2144,66 25057 76353 36560,23
Χανίων 680 8631 2249,52 23888 155890 35158,71
Ρεθύμνης 1261 9548 3253,85 21448 108405 32173,06
Φθιώτιδος 583 3860 1692,57 16015 82527 30114,35
Αιτωλοακαρνανίας 1780 6137 3426,33 23794 62199 29515,20
Λασιθίου 390 3159 905,11 18748 112286 25691,41
Αργολίδας 486 3150 1378,72 11417 61891 24808,84
Χαλκιδικής 693 4188 2832,51 10436 44358 23975,86
Αχαΐας 738 3487 1285,18 16178 55140 19886,42
Κορινθίας 869 5561 1507,04 12962 75393 19636,72
Εύβοιας 264 1383 450,99 13458 70910 18470,31
Μαγνησίας 453 2281 1343,08 8414 33799 17700,84
Κέρκυρας 130 1073 319,06 11047 71252 17290,94
Αρκαδίας 228 1831 578,54 6982 39530 12060,62
Βοιωτίας 225 716 241,19 10400 43417 11429,52
Ζακύνθου 193 1500 496,52 7388 31140 9756,50
Αττικής 101 474 228,60 4348 25254 7811,69
Πρεβέζης 136 533 323,36 4396 13450 7111,74
Λαρίσης 472 1503 597,87 6453 16686 6655,22
Θεσπρωτίας 161 531 296,27 3299 10696 5113,64
Σερρών 725 2138 530,38 8180 19353 4689,50
Φωκίδος 44 388 130,92 3867 20037 4603,47
Λευκάδος 49 526 164,88 2002 14945 3944,13
Άρτας 147 541 210,22 3772 10176 3676,29
Δωδεκανήσου 48 121 36,65 4693 9930 2870,65
Καβάλας 340 971 386,83 3649 8192 2843,60
Πιερίας 404 740 248,44 4334 7419 2411,37
Κεφαλληνίας 74 309 123,12 1552 4871 1913,46
Θεσσαλονίκης 161 300 111,04 2920 5348 1682,79
Έβρου 44 167 85,27 1009 3051 1244,81
Τρικάλων 149 346 92,86 2124 4574 1241,27
Χίου 138 1106 104,82 2557 10883 1106,15
Ροδόπης 162 306 73,03 2208 4146 1027,96
Ξάνθης 35 53 21,44 1024 1742 557,15
Δράμας 78 142 39,22 1011 1761 480,93
Πέλλης 145 231 68,75 1097 1585 451,02
Κιλκίς 40 52 21,00 607 819 277,48
Κυκλάδων 30 45 12,09 566 811 216,50
Αγίου Όρους 0 0 0,00 12 117 210,12
Ευρυτανίας 19 63 25,49 220 552 197,58
Κοζάνης 12 16 4,72 312 581 187,72
Ημαθίας 54 73 21,67 431 583 169,38
Καρδίτσας 23 55 12,88 246 405 86,46
Ιωαννίνων 4 5 0,37 102 166 43,90
Λέσβου 0 0 0,00 21 48 26,72
Σάμου 0 0 0,00 28 40 11,94
Καστοριάς 0 0 0,00 5 6 3,23
Γρεβενών 0 0 0,00 4 4 0,48
Φλωρίνης 0 0 0,00 2 2 0,45
Σύνολο 17472 109216 42196,12 425549 2121154 651762,60
Services icons registry.png GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ