Στατιστικά καλλιέργειας - Αμπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας (VQPRD) στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
Από GAIApedia
| Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Σάμου | 183 | 669 | 157,30 | 2580 | 6123 | 1382,48 | |
| Κυκλάδων | 44 | 130 | 66,60 | 1298 | 2790 | 1339,98 | |
| Λέσβου | 57 | 198 | 57,05 | 914 | 2158 | 536,26 | |
| Δωδεκανήσου | 26 | 118 | 26,49 | 622 | 2770 | 513,56 | |
| Αχαΐας | 7 | 10 | 5,79 | 50 | 81 | 59,58 | |
| Λαρίσης | 1 | 3 | 2,22 | 35 | 52 | 27,92 | |
| Χανίων | 7 | 22 | 5,33 | 132 | 188 | 26,09 | |
| Βοιωτίας | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 36 | 21,44 | |
| Ηλείας | 5 | 6 | 2,26 | 48 | 53 | 14,14 | |
| Ηρακλείου | 3 | 13 | 5,04 | 31 | 48 | 11,17 | |
| Φθιώτιδος | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 17 | 7,00 | |
| Μεσσηνίας | 0 | 0 | 0,00 | 28 | 30 | 6,45 | |
| Πρεβέζης | 0 | 0 | 0,00 | 28 | 29 | 5,84 | |
| Αττικής | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 12 | 4,71 | |
| Ρεθύμνης | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 31 | 3,28 | |
| Χαλκιδικής | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 7 | 2,86 | |
| Φωκίδος | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 5 | 2,69 | |
| Αργολίδας | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 2,37 | |
| Κορινθίας | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 10 | 2,22 | |
| Λασιθίου | 3 | 4 | 0,22 | 17 | 23 | 2,06 | |
| Καρδίτσας | 2 | 2 | 1,65 | 3 | 3 | 1,69 | |
| Θεσσαλονίκης | 1 | 1 | 0,49 | 6 | 6 | 1,66 | |
| Κιλκίς | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 5 | 1,63 | |
| Ημαθίας | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 5 | 1,43 | |
| Αιτωλοακαρνανίας | 2 | 2 | 0,86 | 8 | 8 | 1,35 | |
| Εύβοιας | 1 | 1 | 0,40 | 4 | 4 | 1,12 | |
| Τρικάλων | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 7 | 0,96 | |
| Ζακύνθου | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 5 | 0,76 | |
| Κεφαλληνίας | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 0,64 | |
| Δράμας | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 0,63 | |
| Καβάλας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 3 | 0,62 | |
| Καστοριάς | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,47 | |
| Κοζάνης | 1 | 1 | 0,22 | 2 | 2 | 0,37 | |
| Αρκαδίας | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,20 | |
| Έβρου | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,18 | |
| Άρτας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,17 | |
| Ιωαννίνων | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,15 | |
| Ροδόπης | 1 | 1 | 0,06 | 1 | 1 | 0,06 | |
| Γρεβενών | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,05 | |
| Σύνολο | 344 | 1181 | 331,98 | 5930 | 14529 | 3986,24 | |
| | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Αμπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας (VQPRD) στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 4 + |
| Κωδικός καλλιέργειας | 32 + |
| Τίτλος | Στατιστικά καλλιέργειας - Αμπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας (VQPRD) στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους + |

