Στατιστικά καλλιέργειας - Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Φθιώτιδος | 346 | 1261 | 750,35 | 7345 | 23255 | 13797,30 | |
Κοζάνης | 369 | 2518 | 1011,94 | 4899 | 24058 | 9786,36 | |
Λαρίσης | 728 | 1866 | 1143,89 | 7650 | 15479 | 9221,02 | |
Ηλείας | 324 | 651 | 651,42 | 4700 | 8622 | 8001,12 | |
Εύβοιας | 132 | 542 | 274,41 | 4598 | 19935 | 7607,93 | |
Βοιωτίας | 172 | 423 | 361,40 | 4677 | 12458 | 7577,10 | |
Σερρών | 657 | 2178 | 721,87 | 6535 | 19819 | 6727,77 | |
Κιλκίς | 178 | 927 | 509,78 | 2474 | 10139 | 6274,16 | |
Χαλκιδικής | 244 | 1063 | 663,91 | 2660 | 10717 | 6269,97 | |
Θεσσαλονίκης | 245 | 906 | 495,95 | 3319 | 11067 | 5804,14 | |
Ροδόπης | 347 | 811 | 317,68 | 4878 | 13565 | 5748,10 | |
Αχαΐας | 381 | 1170 | 670,62 | 3930 | 9508 | 5688,21 | |
Πέλλης | 762 | 2367 | 751,17 | 5215 | 14511 | 4896,85 | |
Δωδεκανήσου | 65 | 584 | 245,90 | 1526 | 13421 | 4645,15 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 449 | 846 | 740,81 | 4425 | 6688 | 4460,82 | |
Κορινθίας | 431 | 1257 | 421,64 | 3894 | 10272 | 3913,52 | |
Ηρακλείου | 427 | 858 | 380,49 | 6091 | 11361 | 3912,18 | |
Τρικάλων | 245 | 737 | 404,37 | 3074 | 6959 | 3817,42 | |
Καρδίτσας | 213 | 441 | 290,83 | 2941 | 5630 | 3750,36 | |
Πιερίας | 438 | 953 | 424,96 | 3527 | 7583 | 3649,78 | |
Φλωρίνης | 126 | 691 | 239,06 | 2032 | 9892 | 3498,84 | |
Καστοριάς | 121 | 547 | 217,32 | 1646 | 8195 | 3476,36 | |
Λακωνίας | 220 | 611 | 346,38 | 2504 | 5584 | 3381,94 | |
Αρκαδίας | 122 | 595 | 276,20 | 2227 | 8451 | 3233,41 | |
Μεσσηνίας | 174 | 326 | 199,04 | 3590 | 6152 | 3028,34 | |
Αργολίδας | 215 | 518 | 225,02 | 2768 | 6032 | 2988,04 | |
Δράμας | 141 | 618 | 253,99 | 1278 | 7379 | 2670,47 | |
Αττικής | 135 | 395 | 145,21 | 1354 | 5343 | 2368,64 | |
Καβάλας | 243 | 759 | 284,19 | 2190 | 6213 | 2331,40 | |
Λέσβου | 69 | 519 | 202,88 | 971 | 7291 | 2248,52 | |
Ξάνθης | 113 | 208 | 62,09 | 2342 | 6045 | 2149,35 | |
Μαγνησίας | 72 | 165 | 118,30 | 1086 | 2754 | 2124,97 | |
Ημαθίας | 302 | 612 | 243,88 | 2079 | 4142 | 1805,93 | |
Κυκλάδων | 48 | 87 | 90,43 | 970 | 1952 | 1589,38 | |
Έβρου | 46 | 120 | 75,04 | 981 | 2821 | 1515,08 | |
Ρεθύμνης | 143 | 265 | 89,69 | 1515 | 2509 | 1157,14 | |
Γρεβενών | 62 | 190 | 91,87 | 608 | 1873 | 1001,26 | |
Άρτας | 86 | 158 | 84,76 | 1327 | 2188 | 965,77 | |
Λευκάδος | 34 | 118 | 34,08 | 1120 | 3194 | 904,96 | |
Φωκίδος | 19 | 45 | 26,33 | 688 | 1845 | 866,85 | |
Χανίων | 53 | 104 | 101,58 | 484 | 739 | 534,02 | |
Λασιθίου | 41 | 101 | 74,91 | 702 | 1413 | 532,83 | |
Ζακύνθου | 26 | 51 | 22,54 | 624 | 1107 | 462,52 | |
Πρεβέζης | 25 | 40 | 31,41 | 423 | 653 | 459,30 | |
Ιωαννίνων | 24 | 141 | 57,61 | 408 | 1037 | 412,31 | |
Θεσπρωτίας | 23 | 46 | 36,35 | 261 | 418 | 295,50 | |
Κέρκυρας | 15 | 23 | 4,07 | 739 | 1120 | 199,57 | |
Χίου | 37 | 159 | 22,09 | 226 | 901 | 124,25 | |
Σάμου | 28 | 56 | 16,20 | 158 | 297 | 95,16 | |
Ευρυτανίας | 1 | 2 | 2,50 | 25 | 40 | 37,66 | |
Κεφαλληνίας | 1 | 3 | 2,82 | 11 | 41 | 31,48 | |
Αγίου Όρους | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 12 | 15,34 | |
Σύνολο | 9918 | 30632 | 14911,23 | 125698 | 362680 | 172055,85 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 4 + |
Κωδικός καλλιέργειας | 26 + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιέργειας - Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα + |