Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ξάνθης
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ξάνθης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 242 | 1384 | 1166,36 | 2874 | 13349 | 11304,54 | |
Λοιπά Σιτηρά | 252 | 660 | 511,76 | 3609 | 10764 | 7457,69 | |
Ενεργειακές καλλιέργειες | 118 | 459 | 460,17 | 1590 | 6515 | 5941,99 | |
Ζωοτροφές | 243 | 610 | 436,97 | 2212 | 5242 | 3410,43 | |
Βαμβάκι | 31 | 245 | 267,71 | 415 | 2298 | 2486,08 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 113 | 208 | 62,09 | 2342 | 6045 | 2149,35 | |
Καπνός | 265 | 617 | 149,08 | 2867 | 6821 | 1651,63 | |
Κηπευτικά | 232 | 409 | 162,28 | 2723 | 3766 | 982,13 | |
Σιτάρι | 16 | 45 | 62,10 | 236 | 816 | 794,99 | |
Λοιπες καλλιέργειες-Δασικά Δέντρα | 5 | 9 | 15,33 | 225 | 395 | 731,26 | |
Σύνολο | 1517 | 4646 | 3293,85 | 19093 | 56011 | 36910,09 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ξάνθης»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 72 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Ξάνθης + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ξάνθης + |