Πλήθος παραγωγών και ποσά ένταξης στα μέτρα Εξισωτικής Αποζημίωσης 2011

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νομός Μετρο Εξισωτικής Αποζημίωσης 211 Μετρο Εξισωτικής Αποζημίωσης 212
Πλήθος παραγωγών Έκταση ένταξης Ποσό ένταξης Πλήθος παραγωγών Έκταση ένταξης Ποσό ένταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3.309 75.344,20 7.669.270,15 1.688 42.475,57 3.960.975,25
ΑΤΤΙΚΗΣ 139 2.777,94 266.787,70 11 238,75 25.291,35
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 202 6.243,59 632.849,20 721 12.546,88 1.067.150,05
ΕΥΒΟΙΑΣ 1.226 25.321,84 2.610.251,45 130 2.418,90 219.814,00
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 386 8.306,75 846.949,05
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 972 20.223,91 1.947.842,40 969 15.490,59 1.311.958,55
ΦΩΚΙΔΟΣ 394 11.344,98 1.155.424,30 36 768,76 69.227,95
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 514 10.338,27 966.887,45 530 10.116,39 856.187,00
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 993 21.589,18 2.057.590,85 398 8.125,01 712.762,95
ΑΧΑΙΑΣ 1.951 44.361,39 4.352.664,85 599 12.851,75 1.148.797,40
ΗΛΕΙΑΣ 1.405 24.252,93 2.288.487,30 425 6.084,36 541.799,95
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.683 18.786,88 1.698.458,15 516 5.465,49 419.072,40
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.448 22.995,74 2.105.523,50 1.020 15.377,14 1.307.191,70
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.065 14.271,14 1.352.848,80 239 3.335,96 273.196,85
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 149 1.908,73 165.662,05 144 774,80 51.968,15
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 34 299,55 27.562,55 28 164,51 12.923,50
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 484 15.796,12 1.606.478,90 84 2.143,27 192.686,30
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 158 2.321,73 217.733,90
ΑΡΤΗΣ 730 11.868,75 1.215.970,20
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 669 17.906,66 1.771.068,05 547 13.604,61 1.253.033,45
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.112 24.392,92 2.507.675,60 586 9.949,67 959.777,80
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 719 15.820,03 1.514.718,00 240 5.394,54 486.658,35
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 434 10.875,86 1.122.986,90 28 938,84 89.236,45
ΛΑΡΙΣΗΣ 2.050 61.062,14 5.986.202,85 1.812 44.174,78 3.896.051,85
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.298 23.134,12 2.181.684,80 941 17.851,01 1.518.059,50
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.150 35.301,97 3.576.741,35 157 3.994,12 371.621,75
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 977 18.444,15 1.719.318,50 336 5.462,82 466.803,50
ΔΡΑΜΑΣ 775 18.587,50 1.760.086,30 677 17.422,54 1.507.543,50
ΗΜΑΘΙΑΣ 300 5.413,65 541.122,85 2.510,28 212.407,05
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 543 13.218,68 1.201.531,45 1.672 31.900,12 2.665.001,90
ΚΑΒΑΛΑΣ 777 17.786,58 1.814.445,80 284 4.496,11 362.762,75
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 709 12.864,54 1.177.616,25 522 5.396,63 441.103,75
ΚΙΛΚΙΣ 378 11.048,20 973.507,20 1.158 31.412,76 2.618.894,00
ΚΟΖΑΝΗΣ 824 22.749,01 2.127.928,90 723 17.885,90 1.519.675,55
ΠΕΛΛΗΣ 1.571 23.990,55 2.297.304,45 977 14.897,39 1.313.051,10
ΠΙΕΡΙΑΣ 271 5.579,22 526.657,95 539 7.929,54 658.017,40
ΣΕΡΡΩΝ 873 25.122,91 2.386.779,55 2.156 42.923,33 3.615.463,90
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 497 11.755,82 1.092.733,05 1.146 19.506,24 1.598.329,80
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 948 17.308,45 1.569.722,85 502 12.265,10 989.247,70
ΕΒΡΟΥ 538 13.074,72 1.372.489,15 4.045 54.182,50 4.239.994,45
ΞΑΝΘΗΣ 430 11.993,35 1.245.835,45 492 11.469,12 956.722,95
ΡΟΔΟΠΗΣ 1.177 25.203,28 2.530.516,60 650 9.704,60 870.197,55
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 548 8.899,39 1.027.062,80 249 5.655,87 546.835,95
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.176 24.178,68 2.752.084,60 345 4.470,54 423.951,80
ΛΕΣΒΟΥ 1.993 37.265,47 4.338.784,75 1.460 26.742,76 2.563.225,75
ΣΑΜΟΥ 288 2.655,70 271.395,05 15 207,88 19.888,60
ΧΙΟΥ 310 4.751,92 529.842,55 104 552,66 38.426,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.238 57.919,57 5.551.761,85 565 5.855,39 471.224,35
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.084 16.003,06 1.547.297,95
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2.588 59.681,02 6.055.966,40 628 9.733,52 919.530,35
ΧΑΝΙΩΝ 1.575 40.124,29 4.110.963,09 348 5.399,15 505.669,75
Services icons registry.png GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ