Ρυπαντές ελαίων - όρια
Από GAIApedia
Τα επιτρεπτά όρια ύπαρξης ρυπαντών στο ελαιόλαδο και το πυρηνέλαιο αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα :
| Ρυπαντές | Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο | Παρθένο ελαιόλαδο | Ελαιόλαδο λαμπάντε | Εξευγενισμένο ελαιόλαδο | Ελαιόλαδο | Ακατέργαστο πυρηνέλαιο | Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο | Πυρηνέλαιο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλογονομένοι διαλύτες | Κάθε διαλύτης που ανιχνεύθηκε | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | ≤ 0,1 mg / kg | |
| Άθροισμα διαλυτών που ανιχνεύθηκαν | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ≤ 0,2 mg / kg | ||
| Φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα) | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | 1 p.p.m ή 0.001 ‰ | |
| Μέταλλα | Σίδηρος (Fe) | 5 mg / kg | 5 mg / kg | 5 mg / kg | 1,5 mg / kg | 1,5 mg / kg | 1,5 mg / kg | 1,5 mg / kg | 1,5 mg / kg |
| Χαλκός (Cu) | 0,4 mg / kg | 0,4 mg / kg | 0,4 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | |
| Μόλυβδος (Pb) | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | |
| Αρσενικό (As) | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | 0,1 mg / kg | |
| Πολυκυκλκοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες | Βενζο(a)πυρένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | ||||||
| Βενζο(e)πυρένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
| Βενζο(a)ανθρακένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
| Βενζο(b)φλουορανθένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
| Βενζο(k)φλουορανθένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
| Διβενζο(a,h)ανθρακένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
| Βενζο(g,h,i)περυλένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
| Ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο | 2 μg / kg | 2 μg / kg | |||||||
| Άθροισμα όλων των πιθανών συνδυασμών των παραπάνω | 5 μg / kg | 5 μg / kg | |||||||
| Διοξίνες | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | 0,75 pg WHO - PCDD / F - TEQ / g λίπους | |
Σχετικές σελίδες
Βιβλιογραφία
- "Οδηγός υγιεινής για τις επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και πυρηνελαίου", Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Αθήνα Σεπτέμβριος 2003

