Στατιστικά εκτροφών νομού Άρτας
Από GAIApedia
								
												
				| Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί με κύριο επάγγελμα αγρότη | Σύνολο Παραγωγών |   Νομός Άρτης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
| Ορνιθοειδή | 3 | 3 | 66000 | 10 | 14 | 274000 | |
| Αιγοπρόβατα | 225 | 226 | 28335 | 2321 | 2324 | 163710 | |
| Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 14 | 14 | 3076 | 65 | 66 | 15121 | |
| Βοοειδή | 25 | 25 | 1211 | 133 | 134 | 4872 | |
| Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3626 | |
| Ίπποι | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 74 | |
| Σύνολο | 270 | 271 | 98626 | 2557 | 2566 | 461403 | |
|  GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Άρτας»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 2 + | 
| Κωδικός νομού | 31 + | 
| Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Άρτης + | 
| Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Άρτας + | 



