Στατιστικά εκτροφών νομού Ηλείας
Από GAIApedia
								
												
				| Εκτροφή |  Νέοι Παραγωγοί
 με κύριο επάγγελμα αγρότη  | 
Σύνολο Παραγωγών |   Νομός Ηλείας  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
| Αιγοπρόβατα | 519 | 527 | 75800 | 3101 | 3125 | 341235 | |
| Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 4 | 4 | 395 | 50 | 54 | 11604 | |
| Βοοειδή | 23 | 23 | 1153 | 209 | 209 | 6409 | |
| Χοίροι | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 25 | |
| Ίπποι | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 23 | |
| Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| Σύνολο | 548 | 556 | 77393 | 3365 | 3393 | 359303 | |
|   | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Ηλείας»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 2 + | 
| Κωδικός νομού | 14 + | 
| Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Ηλείας + | 
| Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Ηλείας + | 

