Στατιστικά εκτροφών νομού Μαγνησίας
Από GAIApedia
								
												
				| Εκτροφή |  Νέοι Παραγωγοί
 με κύριο επάγγελμα αγρότη  | 
Σύνολο Παραγωγών |   Νομός Μαγνησίας  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
| Αιγοπρόβατα | 191 | 194 | 47947 | 1303 | 1323 | 238239 | |
| Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 31 | 31 | 6535 | 120 | 120 | 22896 | |
| Βοοειδή | 58 | 61 | 4199 | 289 | 302 | 21236 | |
| Ορνιθοειδή | 1 | 1 | 2550 | 2 | 2 | 2849 | |
| Χοίροι | 8 | 8 | 373 | 33 | 34 | 855 | |
| Ίπποι | 28 | 28 | 71 | 161 | 161 | 442 | |
| Σύνολο | 317 | 323 | 61675 | 1908 | 1942 | 286517 | |
|   | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Μαγνησίας»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 2 + | 
| Κωδικός νομού | 43 + | 
| Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Μαγνησίας + | 
| Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Μαγνησίας + | 

