Στατιστικά καλλιέργειας - Ενεργειακές καλλιέργειες (επίσπορη)
Από GAIApedia
								
												
				| Νομός | Νέοι Παραγωγοί με κύριο επάγγελμα αγρότη | Σύνολο Παραγωγών | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Έβρου | 21 | 78 | 48,58 | 382 | 1310 | 790,94 | |
| Ξάνθης | 1 | 5 | 12,60 | 8 | 34 | 59,75 | |
| Κιλκίς | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 10 | 12,66 | |
| Καβάλας | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 7 | 6,68 | |
| Θεσσαλονίκης | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 9 | 4,54 | |
| Χαλκιδικής | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1,87 | |
| Φθιώτιδος | 1 | 1 | 1,30 | 1 | 1 | 1,30 | |
| Σύνολο | 23 | 84 | 62,48 | 403 | 1372 | 877,74 | |
|  GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Ενεργειακές καλλιέργειες (επίσπορη)»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 4 + | 
| Κωδικός καλλιέργειας | 16.1 + | 
| Τίτλος | Στατιστικά καλλιέργειας - Ενεργειακές καλλιέργειες (επίσπορη) + | 



