Στατιστικά καλλιέργειας - Μπανάνες
Από GAIApedia
								
												
				| Νομός | Νέοι Παραγωγοί με κύριο επάγγελμα αγρότη | Σύνολο Παραγωγών | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Ηρακλείου | 8 | 16 | 3,34 | 131 | 291 | 52,77 | |
| Λασιθίου | 2 | 3 | 1,50 | 21 | 28 | 12,40 | |
| Ρεθύμνης | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 1,69 | |
| Αττικής | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,20 | |
| Μεσσηνίας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,16 | |
| Ζακύνθου | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,01 | |
| Σύνολο | 10 | 19 | 4,84 | 158 | 325 | 67,23 | |
|  GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Μπανάνες»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 4 + | 
| Κωδικός καλλιέργειας | 29 + | 
| Τίτλος | Στατιστικά καλλιέργειας - Μπανάνες + | 



