Στατιστικά καλλιεργειών νομού Εύβοιας
Από GAIApedia
| Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | Νομός Ευβοίας | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 264 | 1383 | 450,99 | 13458 | 70910 | 18470,31 | |
| Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 132 | 542 | 274,41 | 4598 | 19935 | 7607,93 | |
| Λοιπά Σιτηρά | 120 | 1032 | 464,95 | 2447 | 13827 | 6004,77 | |
| Σιτάρι | 36 | 274 | 132,21 | 593 | 3082 | 1580,25 | |
| Κηπευτικά | 112 | 388 | 213,74 | 885 | 2493 | 1218,93 | |
| Ζωοτροφές | 55 | 181 | 147,18 | 579 | 1636 | 1153,00 | |
| Ξηρά μη μεταποιημενα σύκα και δαμάσκηνα | 86 | 345 | 207,17 | 676 | 1742 | 960,46 | |
| Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 76 | 160 | 67,92 | 2174 | 3440 | 915,39 | |
| Αραβόσιτος Ποτιστικός | 34 | 105 | 63,78 | 413 | 1054 | 751,12 | |
| Βαμβάκι | 8 | 91 | 93,38 | 95 | 812 | 690,14 | |
| Σύνολο | 923 | 4501 | 2115,73 | 25918 | 118931 | 39352,30 | |
| | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Εύβοιας»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 1 + |
| Κωδικός νομού | 4 + |
| Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Ευβοίας + |
| Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Εύβοιας + |

