Στατιστικά καλλιεργειών νομού Χανίων
Από GAIApedia
| Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | Νομός Χανίων | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 680 | 8631 | 2249,52 | 23888 | 155890 | 35158,71 | |
| Εσπεριδοειδή προς μεταποίηση | 56 | 170 | 44,28 | 1741 | 4263 | 1049,31 | |
| Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 280 | 511 | 75,87 | 5139 | 7446 | 962,67 | |
| Λοιπά εσπεριδοειδη | 47 | 137 | 30,55 | 1703 | 3633 | 764,32 | |
| Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 53 | 104 | 101,58 | 484 | 739 | 534,02 | |
| Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 49 | 134 | 59,75 | 765 | 1424 | 495,66 | |
| Λοιπά Σιτηρά | 16 | 33 | 175,27 | 53 | 83 | 462,24 | |
| Κηπευτικά υπό κάλυψη | 131 | 287 | 75,92 | 478 | 955 | 248,77 | |
| Ζωοτροφές | 11 | 23 | 39,16 | 56 | 152 | 239,63 | |
| Κηπευτικά | 51 | 117 | 35,11 | 390 | 817 | 199,60 | |
| Σύνολο | 1374 | 10147 | 2887,01 | 34697 | 175402 | 40114,93 | |
| | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Χανίων»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 1 + |
| Κωδικός νομού | 94 + |
| Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Χανίων + |
| Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Χανίων + |

