Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ομάδα Ι πρόσθετων ουσιών"
Από GAIApedia
Γραμμή 231: | Γραμμή 231: | ||
|- | |- | ||
|E 620||Γλουταμικό οξύ | |E 620||Γλουταμικό οξύ | ||
− | !scope="col" | + | !scope="col" rowspan="6" |10 g / kg, μόνα τους ή σε συνδυασμό, υπολογιζόμενα ως γλουταμικό οξύ |
|- | |- | ||
|E 621||Όξινο γλουταμινικό νάτριο | |E 621||Όξινο γλουταμινικό νάτριο | ||
Γραμμή 244: | Γραμμή 244: | ||
|- | |- | ||
|E 626||Γουανιλικό οξύ | |E 626||Γουανιλικό οξύ | ||
− | !scope="col" | + | !scope="col" rowspan="6" |500 mg / kg, μόνα τους ή σε συνδυασμό, υπολογιζόμενα ως γουανιλικό οξύ |
E 627 Γουανιλικό νάτριο | E 627 Γουανιλικό νάτριο | ||
E 628 Γουανιλικό κάλιο | E 628 Γουανιλικό κάλιο |
Αναθεώρηση της 14:53, 10 Ιουλίου 2013
Αριθμός Ε | Όνομα | Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο |
---|---|---|
E 170 | Ανθρακικό ασβέστιο | quantum satis(a) |
E 260 | Οξικό οξύ | quantum satis |
E 261 | Οξικό κάλιο | quantum satis |
E 262 | Οξικά άλατα του νατρίου | quantum satis |
E 263 | Οξικό ασβέστιο | quantum satis |
E 270 | Γαλακτικό οξύ | quantum satis |
E 290 | Διοξείδιο του άνθρακα | quantum satis |
E 296 | Μηλικό οξύ | quantum satis |
E 300 | Ασκορβικό οξύ | quantum satis |
E 301 | Ασκορβικό νάτριο | quantum satis |
E 302 | Ασκορβικό ασβέστιο | quantum satis |
E 304 | Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ | quantum satis |
E 306 | Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες | quantum satis |
E 307 | α-τοκοφερόλη | quantum satis |
E 308 | γ-τοκοφερόλη | quantum satis |
E 309 | δ-τοκοφερόλη | quantum satis |
E 322 | Λεκιθίνες | quantum satis |
E 325 | Γαλακτικό νάτριο | quantum satis |
E 326 | Γαλακτικό κάλιο | quantum satis |
E 327 | Γαλακτικό ασβέστιο | quantum satis |
E 330 | Κιτρικό οξύ | quantum satis |
E 331 | Κιτρικά άλατα νατρίου | quantum satis |
E 332 | Κιτρικά άλατα καλίου | quantum satis |
E 333 | Κιτρικά άλατα ασβεστίου | quantum satis |
E 334 | Τρυγικό οξύ L+- | quantum satis |
E 335 | Τρυγικά άλατα νατρίου | quantum satis |
E 336 | Τρυγικά άλατα καλίου | quantum satis |
E 337 | Τρυγικό καλιονάτριο | quantum satis |
E 350 | Μηλικά άλατα του νατρίου | quantum satis |
E 351 | Μηλικό κάλιο | quantum satis |
E 352 | Μηλικά άλατα του ασβεστίου | quantum satis |
E 354 | Τρυγικό ασβέστιο | quantum satis |
E 380 | Κιτρικό αμμώνιο | quantum satis |
E 400 | Αλγινικό οξύ | quantum satis ( 1 ) |
E 401 | Αλγινικό νάτριο | quantum satis ( 1 ) |
E 402 | Αλγινικό κάλιο | quantum satis (1) |
E 403 | Αλγινικό αμμώνιο | quantum satis ( 1 ) |
E 404 | Αλγινικό ασβέστιο | quantum satis ( 1 ) |
E 406 | Άγαρ | quantum satis ( 1 ) |
E 407 | Καραγενάνη | quantum satis ( 1 ) |
E 407a | Επεξεργασμένα φύκη Euchema | quantum satis ( 1 ) |
E 410 | Κόμμι χαρουπιών | quantum satis ( 1 ) ( 2 ) |
E 412 | Κόμμι γκουάρ | quantum satis ( 1 ) ( 2 ) |
E 413 | Τραγακάνθινο κόμμι | quantum satis ( 1 ) |
E 414 | Κόμμι ακακίας (αραβικό κόμμι) | quantum satis ( 1 ) |
E 415 | Κόμμι ξανθάνης | quantum satis ( 1 ) ( 2 ) |
E 417 | Κόμμι τάρα | quantum satis ( 1 ) ( 2 ) |
E 418 | Κόμμι τζελάν | quantum satis ( 1 ) |
E 422 | Γλυκερόλη | quantum satis |
E 425 | Konjac i) Κόμμι konjac ii) Γλυκομανάνη konjac | 10 g / kg, μόνα τους ή σε συνδυασμό ( 1 ) ( 3 ) |
E 440 | Πηκτίνες | quantum satis ( 1 ) |
E 460 | Κυτταρίνη | quantum satis |
E 461 | Μεθυλοκυτταρίνη | quantum satis |
E 462 | Αιθυλοκυτταρίνη | quantum satis |
E 463 | Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη | quantum satis |
E 464 | Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη | quantum satis |
E 465 | Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη | quantum satis |
E 466 | Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη | quantum satis |
E 469 | Ενζυματικά υδρολυμένη καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη | quantum satis |
Ε 470a | Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο | quantum satis |
Ε 470b | Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνήσιο | quantum satis |
E 471 | Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | quantum satis |
Ε 472b | Εστέρες του γαλακτικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | quantum satis |
Ε 472c | Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | quantum satis |
Ε 472d | Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξεών | quantum satis |
Ε 472e | Εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο- τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | quantum satis |
Ε 472f | Μεικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων | quantum satis |
E 500 | Ανθρακικά άλατα νατρίου | quantum satis |
E 501 | Ανθρακικά άλατα καλίου | quantum satis |
E 503 | Ανθρακικά άλατα αμμωνίου | quantum satis |
E 504 | Ανθρακικά άλατα μαγνησίου | quantum satis |
E 507 | Υδροχλωρικό οξύ | quantum satis |
E 508 | Χλωριούχο κάλιο | quantum satis |
E 509 | Χλωριούχο ασβέστιο | quantum satis |
E 511 | Χλωριούχο μαγνήσιο | quantum satis |
E 513 | Θειικό οξύ | quantum satis |
E 514 | Θειικά άλατα του νατρίου | quantum satis |
E 515 | Θειικά άλατα του καλίου | quantum satis |
E 516 | Θειικό ασβέστιο | quantum satis |
E 524 | Υδροξείδιο του νατρίου | quantum satis |
E 525 | Υδροξείδιο του καλίου | quantum satis |
E 526 | Υδροξείδιο του ασβεστίου | quantum satis |
E 527 | Υδροξείδιο του αμμωνίου | quantum satis |
E 528 | Υδροξείδιο του μαγνησίου | quantum satis |
E 529 | Οξείδιο του ασβεστίου | quantum satis |
E 530 | Οξείδιο του μαγνησίου | quantum satis |
E 570 | Λιπαρά οξέα | quantum satis |
E 574 | Γλυκονικό οξύ | quantum satis |
E 575 | Γλυκονο-δ-λακτόνη | quantum satis |
E 576 | Γλυκονικό νάτριο | quantum satis |
E 577 | Γλυκονικό κάλιο | quantum satis |
E 578 | Γλυκονικό ασβέστιο | quantum satis |
E 640 | Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο | quantum satis |
E 920 | L-κυστεΐνη | quantum satis |
E 938 | Αργό | quantum satis |
E 939 | Ήλιο | quantum satis |
E 941 | Άζωτο | quantum satis |
E 942 | Υποξείδιο του αζώτου | quantum satis |
E 948 | Οξυγόνο | quantum satis |
E 949 | Υδρογόνο | quantum satis |
E 1103 | Ιμβερτάση | quantum satis |
E 1200 | Πολυδεξτρόζη | quantum satis |
E 1404 | Οξειδωμένο άμυλο | quantum satis |
E 1410 | Δισόξινο φωσφορικό άμυλο | quantum satis |
E 1412 | Όξινο φωσφορικό άμυλο | quantum satis |
E 1413 | Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο | quantum satis |
E 1414 | Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο | quantum satis |
E 1420 | Ακετυλιωμένο άμυλο | quantum satis |
E 1422 | Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο | quantum satis |
E 1440 | Υδροξυπροπυλάμυλο | quantum satis |
E 1442 | Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλ άμυλο | quantum satis |
E 1450 | Οκτενυλ-ηλεκτρικό αμυλονάτριο | quantum satis |
E 1451 | Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο | quantum satis |
E 620 | Γλουταμικό οξύ | 10 g / kg, μόνα τους ή σε συνδυασμό, υπολογιζόμενα ως γλουταμικό οξύ |
E 621 | Όξινο γλουταμινικό νάτριο | |
E 622 | Όξινο γλουταμινικό κάλιο | |
E 623 | Όξινο γλουταμινικό ασβέστιο | |
E 624 | Όξινο γλουταμινικό αμμώνιο | |
E 625 | Όξινο γλουταμινικό μαγνήσιο | |
E 626 | Γουανιλικό οξύ | 500 mg / kg, μόνα τους ή σε συνδυασμό, υπολογιζόμενα ως γουανιλικό οξύ
E 627 Γουανιλικό νάτριο E 628 Γουανιλικό κάλιο E 629 Γουανιλικό ασβέστιο E 630 Ινοσινικό οξύ E 631 Ινοσινικό νάτριο E 632 Ινοσινικό κάλιο E 633 Ινοσινικό ασβέστιο E 634 Άλατα με ασβέστιο των 5′-ριβονουκλεοτιδίων E 635 Άλατα με νάτριο των 5′-ριβονουκλεοτιδίων E 420 Σορβιτόλες Quantum satis (για άλλους σκοπούς εκτός από γλύκανση) E 421 Μαννιτόλη E 953 Isomalt E 965 Μαλτιτόλες E 966 Λακτιτόλη E 967 Ξυλιτόλη E 968 Ερυθριτόλη |