Στατιστικά καλλιέργειας - Γεώμηλα αμυλοποιίας
Από GAIApedia
								
												
				| Νομός | Νέοι Παραγωγοί με κύριο επάγγελμα αγρότη | Σύνολο Παραγωγών | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Κιλκίς | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 10 | 6,06 | |
| Κοζάνης | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 11 | 2,99 | |
| Πιερίας | 7 | 7 | 1,01 | 15 | 15 | 2,42 | |
| Χανίων | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 1,37 | |
| Τρικάλων | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,58 | |
| Αχαΐας | 1 | 1 | 0,45 | 1 | 1 | 0,45 | |
| Λαρίσης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,43 | |
| Άρτας | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 3 | 0,37 | |
| Φθιώτιδος | 1 | 1 | 0,13 | 2 | 2 | 0,23 | |
| Αιτωλοακαρνανίας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,20 | |
| Θεσσαλονίκης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,20 | |
| Σερρών | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,20 | |
| Ηρακλείου | 1 | 1 | 0,15 | 2 | 2 | 0,18 | |
| Ροδόπης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,13 | |
| Ξάνθης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,10 | |
| Φλωρίνης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,04 | |
| Ρεθύμνης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,04 | |
| Σύνολο | 10 | 10 | 1,74 | 48 | 56 | 15,99 | |
|  GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ | |||||||



