Στατιστικά
| Στατιστικά σελίδων | |
|---|---|
| Σελίδες περιεχομένου | 9.585 |
| Σελίδες (Όλες οι σελίδες του wiki, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων συζήτησης, ανακατευθύνσεων, κλπ.) | 20.140 |
| Αρχεία που έχουν επιφορτωθεί | 3.932 |
| Στατιστικά επεξεργασιών | |
| Επεξεργασίες σελίδων από τη δημιουργία του εγχειρήματος GAIApedia | 65.521 |
| Μέσος όρος επεξεργασιών ανά σελίδα | 3,25 |
| Στατιστικά χρηστών | |
| Εγγεγραμμένοι χρήστες | 20 |
| Ενεργοί χρήστες (κατάλογος μελών) (Χρήστες που έχουν κάνει κάποια επεξεργασία μέσα σε 30 μέρες) | 3 |
| Bots (κατάλογος μελών) | 0 |
| Διαχειριστές (κατάλογος μελών) | 11 |
| Γραφειοκράτες (κατάλογος μελών) | 19 |
| main (κατάλογος μελών) | 0 |
| Διαχειριστές Σημασιολογικού MediaWiki (κατάλογος μελών) | 1 |
| Εμφάνιση στατιστικών | |
| Συνολικές εμφανίσεις (Επισκέψεις σε μη υπάρχουσες σελίδες και ειδικές σελίδες δεν συμπεριλαμβάνονται) | 75.728.850 |
| Εμφανίσεις ανά επεξεργασία | 1.155,80 |
| Οι πιο δημοφιλείς σελίδες | |
| GAIApedia | 6.719.502 |
| Thanos | 851.013 |
| Είδη ψαριών ελληνικών θαλασσών | 536.277 |
| Κατηγορία:Ιστοσελίδα | 408.017 |
| Property:Πόσο αφορά σε γεωργό | 299.620 |
| Property:Πόσο αφορά σε γεωπόνο | 246.773 |
| Property:Σχετίζεται με | 219.797 |
| Property:Has link | 215.228 |
| Paris | 213.940 |
| Βοοειδή | 212.254 |
| Σημασιολογικά στατιστικά | |
| Τιμές ιδιοτήτων (συνολικά) | 136.946 |
| Ιδιότητες (συνολικά) | 108 |
| Ιδιότητες (καταχωρισμένες σε σελίδες) | 101 |
| Ιδιότητες (εκχωρισμένες σε τύπους δεδομένων) | 101 |
| Υποαντικείμενα | 0 |
| Ερωτήματα | 5.526 |
| Έννοιες | 0 |
| Τύποι δεδομένων | 14 |

