Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης - Χοίροι"
Από GAIApedia
| (Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Ο χοιροτρόφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων: | Ο χοιροτρόφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων: | ||
| − | *Δηλώνει έναρξη της λειτουργίας της εκμετάλλευσης και ζητά έγκριση για τη σήμανση των ζώων από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας | + | *Δηλώνει έναρξη της λειτουργίας της [[εκτροφή χοίρων |εκμετάλλευσης]] και ζητά έγκριση για τη σήμανση των ζώων από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας |
*Τοποθετεί ενώτια στα ζώα πριν τη μετακίνησή τους από την εκμετάλλευση | *Τοποθετεί ενώτια στα ζώα πριν τη μετακίνησή τους από την εκμετάλλευση | ||
*Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή αφαίρεση ενωτίων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κτηνιατρικής Δ/νσης της Περιφερειακής Ενότητας | *Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή αφαίρεση ενωτίων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κτηνιατρικής Δ/νσης της Περιφερειακής Ενότητας | ||
| − | *Ενημερώνει συστηματικά το μητρώο της εκμετάλλευσης (γεννήσεις ,θάνατοι ,αγορές ,πωλήσεις ,μεταβιβάσεις ,σφαγές ,αντικατάσταση ενωτίου | + | *Ενημερώνει συστηματικά το μητρώο της εκμετάλλευσης (γεννήσεις, θάνατοι, αγορές, πωλήσεις, μεταβιβάσεις, σφαγές, αντικατάσταση ενωτίου κ.λπ.) |
| − | *Δηλώνει στην Κτηνιατρική Αρχή όλες τις μεταβολές (θανάτους ,σφαγές ,μετακινήσεις από και προς την εκμετάλλευση | + | *Δηλώνει στην Κτηνιατρική Αρχή όλες τις μεταβολές (θανάτους, σφαγές, μετακινήσεις από και προς την εκμετάλλευση κ.λπ.)εντός 7 ημερών |
| − | *Τηρεί αρχείο εγγράφων τα οποία υποστηρίζουν όλες τις κινήσεις ζώων (άδειες διακίνησης, υγειονομικά πιστοποιητικά, κτηνιατρικές γνωματεύσεις | + | *Τηρεί αρχείο εγγράφων τα οποία υποστηρίζουν όλες τις κινήσεις ζώων (άδειες διακίνησης, υγειονομικά πιστοποιητικά, κτηνιατρικές γνωματεύσεις κ.λπ). |
*Προσέρχεται στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να δηλώσει όλες ανεξαιρέτως τις μεταβολές (συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής λειτουργίας) που πραγματοποιούνται στην εκμετάλλευση, συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα μεταβολών. | *Προσέρχεται στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να δηλώσει όλες ανεξαιρέτως τις μεταβολές (συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής λειτουργίας) που πραγματοποιούνται στην εκμετάλλευση, συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα μεταβολών. | ||
| − | *Προσκομίζει κατά τους ελέγχους τα μητρώα και τα έγγραφα που τα υποστηρίζουν τα οποία οφείλει να διατηρεί για τουλάχιστον 3 χρόνια | + | *Προσκομίζει κατά τους ελέγχους τα μητρώα και τα έγγραφα που τα υποστηρίζουν τα οποία οφείλει να διατηρεί για τουλάχιστον 3 χρόνια. |
{{{top_heading|==}}}Χοιροστάσια{{{top_heading|==}}} | {{{top_heading|==}}}Χοιροστάσια{{{top_heading|==}}} | ||
| − | Τα χοιροστάσια στα οποία εκτρέφονται από 6 χοίροι ή 5 χοιρομητέρες με τα χοιρίδια τους και πάνω πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: | + | Τα [[Εγκαταστάσεις χοίρων |χοιροστάσια]] στα οποία εκτρέφονται από 6 χοίροι ή 5 [[χοίροι |χοιρομητέρες με τα χοιρίδια τους]] και πάνω πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: |
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| Γραμμή 85: | Γραμμή 85: | ||
|} | |} | ||
<sup>*</sup>Η χρήση ομαδικών κελιών από την 4η εβδομάδα μετά την οχεία και την 1η εβδομάδα προ του τοκετού είναι <u>υποχρεωτική</u>. | <sup>*</sup>Η χρήση ομαδικών κελιών από την 4η εβδομάδα μετά την οχεία και την 1η εβδομάδα προ του τοκετού είναι <u>υποχρεωτική</u>. | ||
| − | + | ||
[[Category:Νομικό πλαίσιο]] | [[Category:Νομικό πλαίσιο]] | ||
[[πόσο αφορά σε κτηνοτρόφο::30| ]] | [[πόσο αφορά σε κτηνοτρόφο::30| ]] | ||
| Γραμμή 92: | Γραμμή 92: | ||
[[πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα::30| ]] | [[πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα::30| ]] | ||
[[σχετίζεται με::Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης| ]] | [[σχετίζεται με::Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης| ]] | ||
| + | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] | ||
| + | __NOTOC__ | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 08:02, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Ο χοιροτρόφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των παρακάτω υποχρεώσεων:
- Δηλώνει έναρξη της λειτουργίας της εκμετάλλευσης και ζητά έγκριση για τη σήμανση των ζώων από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
- Τοποθετεί ενώτια στα ζώα πριν τη μετακίνησή τους από την εκμετάλλευση
- Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή αφαίρεση ενωτίων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κτηνιατρικής Δ/νσης της Περιφερειακής Ενότητας
- Ενημερώνει συστηματικά το μητρώο της εκμετάλλευσης (γεννήσεις, θάνατοι, αγορές, πωλήσεις, μεταβιβάσεις, σφαγές, αντικατάσταση ενωτίου κ.λπ.)
- Δηλώνει στην Κτηνιατρική Αρχή όλες τις μεταβολές (θανάτους, σφαγές, μετακινήσεις από και προς την εκμετάλλευση κ.λπ.)εντός 7 ημερών
- Τηρεί αρχείο εγγράφων τα οποία υποστηρίζουν όλες τις κινήσεις ζώων (άδειες διακίνησης, υγειονομικά πιστοποιητικά, κτηνιατρικές γνωματεύσεις κ.λπ).
- Προσέρχεται στην Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να δηλώσει όλες ανεξαιρέτως τις μεταβολές (συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής λειτουργίας) που πραγματοποιούνται στην εκμετάλλευση, συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα μεταβολών.
- Προσκομίζει κατά τους ελέγχους τα μητρώα και τα έγγραφα που τα υποστηρίζουν τα οποία οφείλει να διατηρεί για τουλάχιστον 3 χρόνια.
Χοιροστάσια
Τα χοιροστάσια στα οποία εκτρέφονται από 6 χοίροι ή 5 χοιρομητέρες με τα χοιρίδια τους και πάνω πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
| Κατά κατηγορία ζώων (κιλά) | Ελάχιστη επιφάνεια συνολικού δαπέδου (m2) / ζώο |
|---|---|
| 0 - 10 | 0,15 |
| 10 - 20 | 0,20 |
| 20 - 30 | 0,30 |
| 30 - 50 | 0,40 |
| 50 - 85 | 0,55 |
| 85 - 110 | 0,65 |
| 110 και άνω | 1,00 |
| Απαγορεύεται η πρόσδεση ζώων |
| Κατηγορία ζώων | Ελεύθερος χώρος δαπέδου | ||
|---|---|---|---|
| Μικρά θηλυκά ζώα μετά την οχεία, σε ομάδες | Αριθμός ζώων στην ομάδα | Ελάχιστο συνολικό δάπεδο (m2) | Ελάχιστο συμπαγές δάπεδο (m2) |
| 6 - 40 | 1,54 | 0,95 | |
| < 6 | 1,80 | 0,95 | |
| > 40 | 1,48 | 0,95 | |
| Χοιρομητέρες σε ομάδες | |||
| 6 - 40 | 2,25 | 1,30 | |
| < 6 | 2,475 | 1,30 | |
| > 40 | 2,025 | 1,30 | |
| Θηλυκά αναπαραγωγής - ελάχιστη διάσταση ομαδικών κελιών | |||
| > 6 | 2,80 (μήκος μικρής διάστασης κελιού) | ||
| < 6 | 2,40 (μήκος μικρής διάστασης κελιού) | ||
| Κάπροι σε ατομικά κελιά | 6 | ||
| Κάπροι σε ατομικά κελιά και χώρος οχείας | 10 | ||
| Σχαρωτά δάπεδα από σκυρόδεμα | |||
| Κατηγορία ζώων | Ελάχιστο πλάτος δοκίδων (mm) | Μέγιστο πλάτος διάκενων (mm) | |
| Χοιρίδια | 50 | 11 | |
| Απογαλακτισμένα | 50 | 14 | |
| Χοίροι αναπαραγωγής | 80 | 18 | |
| Θηλυκά μετά την οχεία | 80 | 20 | |
*Η χρήση ομαδικών κελιών από την 4η εβδομάδα μετά την οχεία και την 1η εβδομάδα προ του τοκετού είναι υποχρεωτική.

