Στατιστικά καλλιέργειας - Αρωματικά φυτά
Από GAIApedia
| Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
| Θεσσαλονίκης | 50 | 163 | 108,23 | 359 | 1085 | 732,59 | |
| Κοζάνης | 27 | 59 | 24,73 | 519 | 859 | 308,08 | |
| Εύβοιας | 11 | 23 | 24,72 | 104 | 234 | 217,70 | |
| Χαλκιδικής | 20 | 46 | 25,36 | 115 | 224 | 139,83 | |
| Μαγνησίας | 13 | 39 | 15,86 | 118 | 321 | 130,48 | |
| Κιλκίς | 5 | 9 | 9,80 | 44 | 78 | 74,07 | |
| Πιερίας | 11 | 33 | 24,27 | 60 | 95 | 65,96 | |
| Λαρίσης | 10 | 14 | 6,15 | 70 | 106 | 54,21 | |
| Σερρών | 7 | 11 | 8,36 | 43 | 65 | 42,82 | |
| Αιτωλοακαρνανίας | 2 | 2 | 0,68 | 26 | 40 | 36,36 | |
| Ροδόπης | 3 | 9 | 2,90 | 46 | 67 | 34,12 | |
| Φλωρίνης | 5 | 8 | 4,17 | 32 | 69 | 31,11 | |
| Καρδίτσας | 3 | 3 | 1,20 | 27 | 50 | 30,53 | |
| Φθιώτιδος | 4 | 7 | 4,24 | 27 | 57 | 25,03 | |
| Λέσβου | 7 | 18 | 8,89 | 28 | 58 | 23,40 | |
| Καστοριάς | 1 | 7 | 1,73 | 12 | 30 | 13,86 | |
| Ημαθίας | 2 | 2 | 0,55 | 22 | 42 | 12,06 | |
| Έβρου | 3 | 4 | 1,13 | 22 | 34 | 11,75 | |
| Ρεθύμνης | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 20 | 11,61 | |
| Πέλλης | 3 | 4 | 2,65 | 22 | 26 | 10,52 | |
| Καβάλας | 1 | 1 | 0,01 | 10 | 20 | 10,19 | |
| Σάμου | 2 | 5 | 3,04 | 6 | 23 | 9,18 | |
| Κυκλάδων | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 13 | 8,13 | |
| Δωδεκανήσου | 2 | 4 | 0,72 | 6 | 11 | 7,87 | |
| Δράμας | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 16 | 7,86 | |
| Ξάνθης | 2 | 4 | 1,40 | 21 | 31 | 7,66 | |
| Αρκαδίας | 2 | 2 | 1,15 | 18 | 23 | 7,64 | |
| Τρικάλων | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 17 | 7,25 | |
| Γρεβενών | 2 | 3 | 1,16 | 12 | 14 | 6,20 | |
| Ηρακλείου | 2 | 2 | 0,14 | 18 | 29 | 5,32 | |
| Αττικής | 16 | 27 | 1,86 | 64 | 81 | 5,15 | |
| Ηλείας | 1 | 5 | 2,40 | 4 | 8 | 2,60 | |
| Κορινθίας | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 11 | 2,59 | |
| Κεφαλληνίας | 1 | 1 | 1,20 | 2 | 5 | 2,42 | |
| Χανίων | 1 | 2 | 0,40 | 4 | 7 | 2,27 | |
| Βοιωτίας | 1 | 1 | 1,34 | 5 | 5 | 2,24 | |
| Λακωνίας | 2 | 2 | 0,09 | 6 | 9 | 2,18 | |
| Αργολίδας | 1 | 1 | 0,01 | 6 | 6 | 1,55 | |
| Αχαΐας | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 2 | 1,40 | |
| Μεσσηνίας | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 23 | 0,54 | |
| Πρεβέζης | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,45 | |
| Λασιθίου | 2 | 2 | 0,09 | 5 | 8 | 0,34 | |
| Ιωαννίνων | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,25 | |
| Άρτας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,16 | |
| Ευρυτανίας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 4 | 0,10 | |
| Σύνολο | 226 | 524 | 291,63 | 1947 | 3929 | 2107,63 | |
| | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Αρωματικά φυτά»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 4 + |
| Κωδικός καλλιέργειας | 41 + |
| Τίτλος | Στατιστικά καλλιέργειας - Αρωματικά φυτά + |

