Στατιστικά καλλιέργειας - Αμπελώνες (αναδιάρθρωση)

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 17:30, 7 Ιανουαρίου 2013 υπό τον Elefk (Συζήτηση)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νομός Νέοι Παραγωγοί

με κύριο επάγγελμα αγρότη

Σύνολο Παραγωγών
Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) Πλήθος Παραγωγών Πλήθος Αγροτεμαχίων Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.)
Σερρών 3 8 3,05 20 30 106,89
Έβρου 4 8 6,14 53 104 67,66
Ηλείας 12 14 7,05 79 107 39,87
Κυκλάδων 3 3 3,20 27 54 39,44
Αχαΐας 4 5 3,74 30 60 38,11
Ηρακλείου 9 13 2,95 66 116 37,98
Αττικής 2 3 1,75 30 58 37,85
Πιερίας 8 13 7,25 39 53 32,97
Θεσσαλονίκης 9 16 6,81 43 58 32,75
Λαρίσης 6 8 3,35 43 51 26,50
Μαγνησίας 6 12 9,28 27 38 25,59
Βοιωτίας 2 2 1,73 20 22 20,38
Φλωρίνης 4 7 3,14 18 42 20,21
Κοζάνης 0 0 0,00 35 53 20,02
Ροδόπης 3 6 7,24 35 41 19,89
Κιλκίς 2 2 1,03 27 39 19,42
Αιτωλοακαρνανίας 5 9 10,16 12 17 17,34
Αρκαδίας 2 2 1,07 19 28 16,75
Τρικάλων 1 1 0,16 24 34 14,50
Καστοριάς 1 1 1,00 19 33 14,48
Χανίων 6 9 1,12 50 66 13,41
Ημαθίας 3 3 2,72 14 19 13,25
Κορινθίας 8 15 4,37 25 42 11,35
Αγίου Όρους 0 0 0,00 1 4 9,43
Λακωνίας 2 3 1,34 3 12 9,30
Χίου 2 3 0,72 15 29 8,19
Λέσβου 0 0 0,00 14 21 7,71
Αργολίδας 4 7 3,33 8 13 6,68
Δωδεκανήσου 0 0 0,00 8 20 6,28
Χαλκιδικής 0 0 0,00 8 9 6,09
Ρεθύμνης 1 3 0,42 16 25 5,79
Καβάλας 1 5 1,27 5 14 5,78
Γρεβενών 2 2 1,60 13 13 5,76
Σάμου 5 6 2,07 20 26 5,32
Καρδίτσας 7 7 0,70 30 32 5,28
Δράμας 4 4 1,69 15 17 5,15
Εύβοιας 1 1 0,90 10 13 4,96
Πέλλης 1 1 1,07 10 10 4,12
Ζακύνθου 2 2 0,32 14 16 3,92
Λευκάδος 0 0 0,00 15 18 3,47
Ιωαννίνων 0 0 0,00 2 7 3,11
Φθιώτιδος 1 3 2,26 8 10 2,93
Μεσσηνίας 0 0 0,00 7 10 2,87
Ξάνθης 0 0 0,00 3 5 2,46
Άρτας 1 1 0,10 4 5 2,16
Κεφαλληνίας 1 1 0,23 4 4 1,50
Κέρκυρας 0 0 0,00 5 5 0,72
Πρεβέζης 0 0 0,00 1 1 0,42
Λασιθίου 0 0 0,00 3 4 0,32
Θεσπρωτίας 0 0 0,00 2 2 0,30
Σύνολο 138 209 106,33 999 1510 806,63
Services icons registry.png GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ